FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO FASE REGIONALE PUGLIA-BASILICATA |
Organizzazione: C.R. FIDAL PUGLIESE - A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
MOLFETTA |
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO MASCHILE |
Cl. | Cod. | Società | Punti |
1 | MT023 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 13409.00 | 18 |
3 | BA007 | CUS BARI | 12680.00 | 18 |
5 | TA401 | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 12514.00 | 18 |
7 | BA091 | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12090.00 | 18 |
9 | BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11941.00 | 18 |
10 | BA001 | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 6923.00 | 15 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |