Giochi Sportivi Studenteschi di Cross di 2° Grado - Provincia di Potenza
Scanzano Jonico (MT), 24 gennaio 2004 - Lido il Far
Organizzazione: Coni Basilicata - C.R. Fidal Basilicata
Condizioni atmosferiche: Cielo Coperto con pioggia
RISULTATI TECNICI
Categoria Juniores F. - m. 2.800 circa
1 DE MARE Emilia 86 ITCG MOLITERNO 14'04"8 1
2 FITTIPALDI Antonella 86 ITCG MOLITERNO 14'24"1 2
3 TUFARULO Carmela 86 L.S."Majorana" GENZANO 14'28"7 3
4 GIANO Roberta 86 ITCG MOLITERNO 14'56"8 4
5 PETROCELLI Donata 86 ITCG MOLITERNO 15'26"8 5
6 LOMONTE CHISENA Manuel 86 L.S."Majorana" GENZANO 15'41"4 6
7 CAGGIANO Chiara 86 L.S."Majorana" GENZANO 16'17"5 7
ANANIA Carmela 86 ITCG MOLITERNO Rit. 8
Categoria Juniores M. - m. 3.500 circa
1 CARUSO Daniele 85 ITC "Da Vinci" ACERENZA 10'47"0 1
2 PANSARDI Massimo 85 ITCG MOLITERNO 12'08"9 2
3 RAGONE Alessandro 86 L.S. "Majorana" GENZANO 12'22"0 3
4 MASTRANGELO Pietro 85 ITCG MOLITERNO 12'45"1 4
5 NIELLA Leopoldo 85 IISS "Righetti" MELFI 12'50"6 5
6 LATORRACA Nicola 85 ITCG MOLITERNO 13'08"9 6
7 ARCHETTI Simone 85 IISS "Righetti" MELFI 13'25"6 7
8 STEFANILE Domenico 86 L.S. "Majorana" GENZANO 13'32"4 8
9 BENVENUTO Giuseppe 85 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 13'46"9 9
10 LA PENTA Mirco 85 ITCG MOLITERNO 13'47"4 10
11 CATALDI Vincenzo 86 L.S. "Majorana" GENZANO 14'07"8 11
12 ALBINI Antonio 85 ITCG MOLITERNO 14'09"5 12
13 PROVENZA Gaetano 85 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 14'12"9 13
14 CAPUTO Michele 86 IISS "Righetti" MELFI 14'15"2 14
DI BENEDETTO Gerardo 86 IISS "Righetti" MELFI Rit. 15
PIETRAGALLA Mirko 85 L.S. "Majorana" GENZANO Rit. 15
PAOLUCCI Domenico 86 ITC "Da Vinci" ACERENZA Rit. 15
GIOIELLO Michele 85 ITC "Da Vinci" ACERENZA Rit. 15
MESSUTI Giuseppe 85 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO Rit. 15
CESTARI Daniele 86 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO Ass. 15
AURELIO Angelo 85 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO Ass. 15
MARONE Stefano 85 ITC "Da Vinci" ACERENZA Ass. 15
BENEDETTO Valerio 86 L.S. "Majorana" GENZANO Ass. 15
LOMIO Michele 86 IISS "Righetti" MELFI Ass. 15
Categoria Allieve - m. 1.800 circa
1 CASALE Caterina 89 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 5'36"1 1
2 GRESIA Laura 89 ITCG MOLITERNO 5'55"3 2
3 RUSSO Angelica 89 IPSSAR POTENZA 7'04"3 3
4 ANANIA Maria 87 ITCG MOLITERNO 7'06"8 4
5 ANANIA Rossana 87 ITCG MOLITERNO 7'08"8 5
6 NAPOLILLO Doriana 89 IPSSAR POTENZA 7'09"7 6
7 SOMMA Francesca 89 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 7'09"8 7
8 ARLOTTA<Rossella 88 ITCG MOLITERNO 7'20"2 8
9 GUERRIERO Mariangela 87 L.S. "Majorana" GENZANO 7'33"2 9
10 FATO Angela 89 L.S. "Majorana" GENZANO 7'38"4 10
11 DE ANGELIS Maria Teresa 88 ITCG MOLITERNO 7'44"6 11
12 FORASTIERO Maria Addolorata 89 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 7'59"6 12
13 NAPOLI Valentina 89 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 8'24"2 13
14 MINCARONE Giuseppina 87 L.S. "Majorana" GENZANO 8'52"7 14
15 D'AMATO ROBERTA 88 L.S. "Majorana" GENZANO 9'15"1 15
16 BASILICO Sofia 89 IPSSAR POTENZA 9'22"4 16
17 FIDANZA Isabella 88 L.S. "Majorana" GENZANO 9'29"2 17
FORASTIERI Giuseppina 89 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO Sq.
Categoria Allievi - m. 2.800 circa
1 MANGO Giuseppe 88 ITCG "D'Alessandro "LAGONEGRO 9'30"7 1
2 FORTUNA Donato 87 IISS "Righetti" MELFI 9'35"4 2
3 VALINOTI Nicola 89 ITCG MOLITERNO 9'37"1 3
4 FORNUTO Andrea 88 IISS "Righetti" MELFI 9'43"3 4
5 FORTUNATO Cristian 87 ITCG "D'Alessandro "LAGONEGRO 9'48"9 5
6 ALBANO Domenico 87 ITCG MOLITERNO 9'54"7 6
7 LA PENTA Vincenzo 87 ITCG MOLITERNO 9'55"8 7
8 FORTUNATO Riccardo 87 IISS "Righetti" MELFI 10'16"6 8
9 ANANIA Biagio 89 ITCG MOLITERNO 10'19"7 9
10 D'ANDRIA Giuseppe 87 ITC "Da Vinci" ACERENZA 10'22"8 10
11 LOMBARDI Domenico 87 IPSSAR POTENZA 10'29"3 11
12 MONETTA Salvatore 88 ITC "Da Vinci" ACERENZA 10'43"9 12
13 LAVINIA Pier Francesco 88 ITC "Da Vinci" ACERENZA 10'44"7 13
14 DE BONIS Nicola 87 L.S. "Majorana" GENZANO 10'45"2 14
15 SPORTIELLO Giuseppe 89 IISS "Righetti" MELFI 10'47"4 15
16 ANGEROSA Francesco 90 ITCG MOLITERNO 10'55"3 16
17 GISOLDI Gennarino 89 IISS "Righetti" MELFI 11'03"2 17
18 PALO Michele 87 ITC "Da Vinci" ACERENZA 11'03"6 18
19 LAMBOGLIA Francesco 87 ITCG "D'Alessandro "LAGONEGRO 11'32"7 19
20 CARULLI Francesco 87 L.S. "Majorana" GENZANO 11'36"2 20
21 NOLE' Simone 88 IPSSAR POTENZA 11'37"1 21
22 CILLIS Giuseppe 87 ITC "Da Vinci" ACERENZA 12'12"8 22
23 CARRABBA Andrea 87 L.S. "Majorana" GENZANO 12'30"4 23
24 MAROTTA Andrea 89 L.S. "Majorana" GENZANO 14'21"2 24
25 ZOTTA Giuseppe 87 IPSSAR POTENZA 14'34"5 25
PIZZUTI Mario 88 L.S. "Majorana" GENZANO Rit. 26
COLICCHIO Francesco 87 ITCG "D'Alessandro "LAGONEGRO Ass. 26
CONTE Giovanni 88 ITCG "D'Alessandro "LAGONEGRO Ass. 26
Classifica per Scuole Allieve
1 ITCG MOLITERNO 2+4+5 11
2 ITCG "D'Alessandro"LAGONEGRO 1+7+12 20
3 IPSSAR POTENZA 3+6+16 25
4 L.S. "Majorana" GENZANO 9+10+14 33  
Classifica per Scuole Allievi
1 IISS "Righetti" MELFI 2+4+8 14
2 ITCG MOLITERNO 3+6+7 16
3 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 1+5+19 25
4 ITC "Da Vinci" ACERENZA 10+12+13 35
5 IPSSAR POTENZA 11+21+25 57
6 L.S. "Majorana" GENZANO 14+20+23 57  
Classifica per Scuole Juniores F.
1 ITCG MOLITERNO 1+2+4 7
2 L.S. "Majorana" GENZANO 3+6+7 16  
Classifica per Scuole Juniores M.
1 ITCG MOLITERNO 2+4+6 12
2 L.S. "Majorana" GENZANO 3+8+11 22
3 IISS "Righetti" MELFI 5+7+14 26
4 ITC "Da Vinci" ACERENZA 1+15+15 31
5 ITCG "D'Alessandro" LAGONEGRO 9+13+15 37  
IL GIUDICE D'APPELLO
 Eustachio LAMACCHIA