FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.D.S. ASSOLUTO FASE REGIONALE |
PUGLIA-BASILICATA |
Organizzazione: C.R. FIDAL PUGLIA - A.S.D. OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
MOLFETTA |
CLASSIFICA DONNE |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BA015 | A.S. OLIMPIA CLUB | 12837.00 | 18 |
2 | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11318.00 | 17 |
3 | MT022 | G.S. MATERA | 10855.00 | 17 |
CLASSIFICA UOMINI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BA091 | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 13325.00 | 18 |
2 | BA007 | CUS BARI | 13276.00 | 18 |
3 | MT023 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12680.00 | 17 |
4 | BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12553.00 | 18 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |