GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI CROSS DI SECONDO GRADO
FASE PROVINCIALE DI MATERA ANNO 2007
Scanzano Jonico (MT), 24 gennaio 2007 - Lido Il Faro
Organizzazione: C.O.P. G.S.S. - C.P. Fidal Matera
Condizioni atmosferiche: Cielo Semicoperto
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Sez. di Matera
RISULTATI TECNICI
Categoria Allieve - m. 1.400 circa
1 DEBELLIS Carmela 91 ITC Grassano     5.29.0 1
2 GUGLIELMUCCI Consuelo 91 ITCG Tursi     5.51.0 2
3 DIMONTE Maria C. 91 IIS Bernalda     6.03.0 3
4 BORTACCIO Giovanna 92 ITC Grassano     6.04.0 4
5 MELLONE Morena 92 Lic. Classico Pisticci     6.15.0 5
6 VENEZIA Annalisa 91 IIS Bernalda     6.16.0 6
7 VITALE Marinunzia 91 Lic. Classico Pisticci     6.22.0 7
8 CIOFFI Francesca 91 Lic. Classico Pisticci     6.22.0 8
9 TADDEO Giuseppina 91 ITC Grassano     6.24.0 9
10 FUSCO Raffaella 92 ITC Grassano     6.27.0 10
11 PORZIA Francesca 92 ITC Grassano     6.29.0 11
12 CONTINI Ilaria 91 IIS Morra Matera     6.30.0 12
13 QUINTANO Bruna 91 ITC Loperfido Matera     6.31.0 13
14 IACOVINO Valeria 92 ITCG Tursi     6.37.0 14
15 ABITANTE Lucia 92 Lic. Classico Pisticci     6.40.0 15
16 DI MATTEO Valentina 92 Lic. Scientifico Policoro     6.42.0 16
17 SURIANO Francesca 93 Lic. Scientifico Policoro     6.42.0      -
18 MONTESANO Lucia 91 ITC Loperfido Matera     6.43.0 17
19 LOPATRIELLO Antonella 92 Lic. Scientifico Policoro     6.56.0 18
20 CELANO Giuliana 92 ITCG Tursi     6.59.0 19
21 MONTEMURRO Annalisa 92 ITC Loperfido Matera     7.03.0 20
22 CICCARONE Federica 92 IIS Morra Matera     7.08.0 21
23 RUBINI Federica 92 ITC Loperfido Matera     7.36.0 22
24 SISTO Maria C. 91 ITCG Tursi     7.38.0 23
25 ZUCCARELLA Martina 92 Lic. Scientifico Policoro     7.58.0 24
26 MARRA Filomena 93 ITCG Tursi     8.02.0 25
27 NICOLETTI Angelica 91 IIS Morra Matera     8.34.0 26
28 LOSIGNORE Graziana 91 IIS Morra Matera     8.35.0 27
JULA Angela 91 Lic. Classico Pisticci       RIT. 28
DI MARSICO Valentina 91 IIS Morra Matera       RIT. 28
MORMANDO Aurora 91 Lic. Scientifico Policoro       RIT. 28
FUSCO Cinzia 92 Lic. Scientifico Policoro       RIT. 28
MANGO Morena 91 ITCG Tursi       RIT.      -
Classifica per Scuole ALLIEVE
1 ITC GRASSANO Punti (1+4+9) 14
2 LIC. CLASSICO PISTICCI         (5+7+8) 20
3 ITCG TURSI         (2+14+19) 35
4 ITC LOPERFIDO MATERA         (13+17+20) 50
5 LIC. SCIENTIFICO POLICORO         (16+18+24) 58
6 IIS MORRA MATERA         (12+21+26) 59
Categoria Juniores F. - m. 1.400 circa
1 CARAMIA Feliciana 88 IIS Morra Matera     5.34.0 1
2 FANELLI Marta 90 ITC Grassano     5.45.0 2
3 SMALDONE Rossella 90 ITC Grassano     5.46.0 3
4 PADULA Valentina 90 ITCG Tursi     5.51.0 4
5 CARLUCCI Mariapia 90 IIS Morra Matera     6.07.0 5
6 IANNARELLI Anna 89 ITCG Tursi     6.21.0 6
7 DABRAIO Paola 90 ITC Grassano     6.36.0 7
8 QUARANTA Sonia 89 IIS Morra Matera     6.55.0 8
9 SURIANO Carmen 90 ITCG Tursi     7.01.0 9
10 MANFREDI Filomena 90 ITCG Tursi     7.25.0 10
11 RONALDO Maria  88 IIS Morra Matera     9.11.0 11
VOZZI Mara 90 ITCG Tursi       RIT. 12
Classifica per Scuole JUNIORES F.
1 ITC GRASSANO Punti (2+3+7) 12
2 IIS MORRA MATERA         (1+5+8) 14
3 ITCG TURSI         (4+6+9) 19
Categoria Allievi - m. 2.800 circa
1 LOMONACO Giovanni 91 Lic. Scientifico Matera     9.43.0 1
2 DE BIASI Rocco 92 Lic. Scientifico Tricarico     9.49.0 2
3 MARTINO Giuseppe 91 Lic. Scientifico Policoro     9.57.0 3
4 MAZZILLI Marco 92 ITIS Matera   10.12.0 4
5 PASTORE Rocco 91 Lic. Classico Pisticci   10.14.0 5
6 DICHIO Cristhopher 91 ITIS Matera   10.15.0 6
7 LUCARELLI Nicola 92 ITCG Tursi   10.18.0 7
8 LATERZA Giampiero 92 ITIS Matera   10.29.0 8
9 BENEVENTO Pasquale 92 Lic. Scientifico Tricarico   10.34.0      -
10 MUNDO Francesco 92 ITCG Tursi   10.35.0 9
11 LACANFORA Angelo 91 Lic. Scientifico Matera   10.36.0      -
12 GRECO Cristian 91 IIS Bernalda   10.38.0 10
13 GAUDIANO Cosimo D. 92 ITC Loperfido Matera   10.38.0 11
14 LANCELLOTTI Domenico 92 Lic. Scientifico Tricarico   10.39.0 12
15 DEMARCO Cosimo   91 ITCG Tursi   10.41.0 13
16 CHITA Dario 91 Lic. Artistico Matera   10.44.0 14
17 DECUZZI Giuseppe 92 IPSAA Garaguso   10.45.0 15
18 GUGLIELMUCCI Angelo 91 ITCG Tursi   10.51.0 16
19 MONTESANO Francesco 91 ITC Grassano   10.53.0 17
20 VENEZIA Luigi 91 IIS Morra Matera   10.58.0 18
21 FRANCOLINO Domenico 92 ITCG Tursi   11.02.0 19
22 ARTUSO Saverio 91 IIS Morra Matera   11.06.0 20
23 STORINO Arturo 92 Lic. Classico Pisticci   11.06.0 21
24 CECERE Francesco 91 Lic. Scientifico Policoro   11.20.0 22
25 DE BIASI Arcangelo 91 ITC Loperfido Matera   11.25.0 23
26 CIRILLO Vito 92 Lic. Artistico Matera   11.26.0 24
27 CARBONE Francesco 92 Lic. Scientifico Matera   11.27.0 25
28 FERRARI Marco 92 Lic. Scientifico Matera   11.31.0 26
29 GOLLO Gianluigi 91 Lic. Scientifico Matera   11.32.0      -
30 DATTOLI Giuseppe 91 Lic. Scientifico Policoro   11.32.0 27
31 FASANO Eustachio 92 IIS Morra Matera   11.36.0 28
32 RENNA Salvatore 92 Lic. Artistico Matera   11.37.0 29
33 AMODIO Carlo 91 Lic. Scientifico Matera   11.38.0 30
34 CASTELLANETA Emanuele 91 IIS Bernalda   11.47.0 31
35 VITULLO Pasquale 91 Lic. Scientifico Matera   11.50.0 32
36 VIGNOLA Giovanni 92 ITC Grassano   11.53.0 33
37 MACELLARO Giuseppe 92 ITIS Matera   11.59.0 34
38 LOVAGLIO Saverio 92 Lic. Scientifico Tricarico   12.02.0 35
39 PALAZZOLO Silvio 92 ITIS Matera   12.02.0 36
40 MARINARO Giuseppe 91 ITC Loperfido Matera   12.03.0 37
41 VARUOLO Armando 91 Lic. Scientifico Policoro   12.04.0 38
42 STIGLIANO Stefano 91 IIS Bernalda   12.04.0 39
43 MATERA Marco 92 ITC Grassano   12.05.0 40
44 LOPERFIDO Antonio 92 ITC Loperfido Matera   12.15.0 41
45 SURIANO Aldo 92 Lic. Scientifico Policoro   12.15.0      -
46 PADULA Francesco 92 Lic. Scientifico Tricarico   12.19.0 42
47 CUCCARESE Antonio 92 Lic. Scientifico Policoro   12.20.0 43
48 RAGO Pasquale 91 ITC Grassano   12.29.0 44
49 ABATIELLO Angelo 92 Lic. Scientifico Policoro   12.36.0      -
50 MONTE  Salvatore 92 ITC Grassano   12.50.0 45
51 D'ALESSANDRO Michele 92 Lic. Classico Pisticci   12.52.0 46
52 GRIPPO Mattia 92 IPSAA Garaguso   12.59.0 47
53 IELPI Luigi 91 IPSAA Garaguso   13.10.0 48
54 ALBINO Michael 92 IPSAA Garaguso   13.31.0 49
55 RAPANARO Rocco 91 IPSAA Garaguso   13.42.0      -
56 LOPATRIELLO Raffaele 92 Lic. Classico Pisticci   13.46.0 50
RIVELLI Pancrazio 92 Lic. Scientifico Tricarico     SQ. 51
CASTELLANO Claudio 92 ITC Loperfido Matera     RIT. 52
ALBERGO Pasquale 92 Lic. Artistico Matera     RIT. 53
ACQUASANTA Marco 91 IIS Morra Matera     RIT. 54
IETTO Achille 91 IPSAA Garaguso     RIT. 55
PETRIGLIANO Flavio 92 ITCG Tursi     RIT.      -
Classifica per Scuole ALLIEVI
1 ITIS MATERA Punti (4+6+8) 18
2 ITCG TURSI          (7+9+13) 29
3 LICEO SCIENTIFICO TRICARICO          (2+12+35) 49
4 LICEO SCIENTIFICO MATERA          (1+25+26) 52
5 LICEO SCIENTIFICO POLICORO          (3+22+27) 52
6 IIS MORRA MATERA          (18+20+28)) 66
7 LICEO ARTISTICO MATERA          (14+24+29) 67
8 ITC LOPERFIDO MATERA          (11+23+37) 71
9 LICEO CLASSICO PISTICCI          (5+21+46) 72
10 IIS BERNALDA          (10+31+39) 80
11 ITC GRASSANO          (17+33+40)) 90
12 IPSAA GARAGUSO          (15+47+48)) 110
Categoria Juniores M. - m. 2.800 circa
1 RADI Fouad 90 IIS Morra Matera     9.07.0 1
2 VISENTIN Paolo 89 IIS Morra Matera     9.07.0 2
3 LACANFORA Nunzio 89 IIS Morra Matera     9.08.0 3
4 CALCIANO Marco 90 ITC Grassano     9.13.0 4
5 PASQUINO Giuseppe 89 IIS Morra Matera     9.24.0 5
6 PAPAPIETRO Francesco 88 ITIS Matera     9.26.0 6
7 DINOIA Cosimo 90 ITIS Matera     9.35.0 7
8 COSMA Walter 89 ITCG Tursi     9.48.0 8
9 CAMERLINGO Vincenzo 90 Lic. Artistico Matera     9.53.0 9
10 DE MARSICO Franco 90 Lic. Classico Pisticci   10.12.0 10
11 ANGELASTRI Feliciano 90 Lic. Artistico Matera   10 .13.0 11
12 CALABRESE Martino 89 IIS Morra Matera   10.15.0 12
13 VIRELLI Rocco 88 ITIS Matera   10.29.0 13
14 CIMARRUSTI Domenico 89 ITCG Tursi   10.33.0  14
15 DIGILIO Simone 87 IPSAA Garaguso   10.34.0 15
16 FESTA Gianluca 88 ITIS Matera   10.54.0 16
17 SIMEONE Gianluca 89 ITCG Tursi   10.58.0 17
18 SILEO Gianfranco 88 ITC Grassano   11.01.0 18
19 D'ALESSANDRO Fabio 89 ITCG Tursi   11.13.0 19
20 CISONNA Antonio 90 Lic. Artistico Matera   11.14.0 20
21 PIETROMATERA Angelo 90 Lic. Artistico Matera   11.22.0 21
22 MARRA Giovanni 89 ITCG Tursi   11.26.0  22
23 PONTILLO Pasquale 89 ITC Grassano   11.39.0 23
24 PONTILLO Andrea 89 ITC Grassano   11.42.0 24
25 LOSCALZO Vincenzo 88 IPSAA Garaguso   13.24.0 25
26 DI DIO Gianvito 90 IPSAA Garaguso   14.06.0 26
27 RADMAN Ivan 88 IPSAA Garaguso   14.16.0 27
28 AVERSA Mario 88 ITC Grassano   14.23.0  28
29 BIANCO Vincenzo 87 IPSAA Garaguso   14.38.0      -
30 COLUCCI Domenico 87 IPSAA Garaguso   14.43.0      -
31 SAPONARA Michele 90 IPSAA Garaguso   14.46.0  29
Classifica per Scuole JUNIORES M.
1 IIS MORRA Matera Punti (1+2+3) 6
2 ITIS MATERA          (6+7+13) 26
3 ITCG TURSI          (8+14+17) 39
4 LICEO ARTISTICO MATERA          (9+11+20) 40
5 ITC GRASSANO          (4+18+23) 55
6 IPSAA GARAGUSO          (15+25+25) 66
IL GIUDICE D'APPELLO
     Vito IACOVONE