C.d.S. CROSS AMATORI MASTER - PRIMA PROVA REGIONALE
MANIFESTAZIONE REGIONALE ASSOLUTA DI CROSS
Policoro (MT), 01 febbraio 2009 - Parco delle Cicogne
RISULTATI TECNICI
Categoria Master M. - m. 5.600 circa
1 COLLAZZO Felice   MM40 Pod. Brienza 2000  19.59.0 100
2 DIVITO Leonardo   MM35 Pod. Brienza 2000  20.06.3 99
3 FRANCOLINO Giuseppe   MM35 Atl. Amatori Tursi  21.00.3 98
4 PALLADINO Mario   MM35 Pod. Brienza 2000  21.40.0 97
5 POTENZA Angelo R.   MM40 Marathon Club Grassano  22.17.0 96
6 ANDRIULLI Giovanni   MM45 Pod. Bitlossi  22.37.0 95
7 DAMBROSIO Antonio   MM50 Pod. Bitlossi  23.27.0 94
8 MARINO Giuseppe   MM35 Atl. Amatori Irsinese  23.30.1 93
9 FRANCOLINO Pietro   MM35 Atl. Amatori Tursi  23.32.5 92
10 SARACENO Luigi   MM45 Pod. Bitlossi  23.34.9 91
11 FIGUNDIO Antonio   MM40 Atl. Correrepollino  23.38.4 90
12 ESPOSITO Maurizio   MM35 Pod. Brienza 2000  23.49.0 89
13 DIPALMA Rocco   MM35 Pod. Bitlossi  24.03.1 88
14 CARLOMAGNO Pietro   MM45 Atl. Amatori Lauria  24.06.6 87
15 RUBINO Michele   MM45 Marathon Club Grassano  24.08.1 86
16 GRASSANO Giuseppe   MM40 Marathon Club Grassano  24.09.9 85
17 LIJOI Bruno   MM45 Marathon Club Grassano  24.12.5 84
18 GALLITELLI Giuseppe   MM40 Podistica Ferrandina  24.15.1 83
19 LATRONICO Giuseppe   MM50 Podistica Ferrandina  24.30.7 82
20 VICECONTE Domenico   MM45 Atl. Correrepollino  24.30.3 81
21 ROMANO Domenico   MM60 Atl. Amatori Irsinese  24.36.5 80
22 ROMANO Tommaso   MM55 Podistica Ferrandina  24.40.0 79
23 DRAGONETTI Francesco   MM40 Atl. Amatori Irsinese  25.23.5 78
24 CALCIANO Domenico   MM45 Marathon Club Grassano  25.32.4 77
25 TUZIO Mario   MM45 Atl. Correrepollino  25.39.6 76
26 LABANCA Francesco   MM45 Atl. Amatori Lauria  25.44.8 75
27 CASERTA Giuseppe   MM40 Atl. Amatori Irsinese  27.11.5 74
28 CAPEZZERA Raffaele   MM40 Atl. Amatori Irsinese  27.14.2 73
29 GRAVINO Salvatore   MM55 Atl. Amatori Tursi  28.02.2 72
30 CARBONE Antonio   MM65 Marathon Club Grassano  27.49.7 71
31 CANSONIERE Luigi   MM55 Atl. Amatori Irsinese  27.59.0 70
32 GRAVINO Antonio   MM50 Atl. Amatori Tursi  28.02.2 69
33 DI CUNTO Angelo R.   MM70 Atl. Amatori Lauria  28.44.4 68
34 MASTRANGELO Salvatore   MM60 Atl. Amatori Tursi  29.36.6 67
35 DE PAOLA Giovanni   MM60 Atl. Amatori Tursi  30.08.1 66
Classifica per Societą - Prima Prova
1 MARATHON Club Grassano Punti (96+86+85+84+77) 428
2 ATLETICA AMATORI Tursi          (98+92+72+69+67) 398
3 ATLETICA AMATORI IRSINESE Irsina          (93+80+78+74+73) 398
4 PODISTICA BRIENZA 2000 Brienza          (100+99+97+89) 385
5 POD. BITLOSSI Montescaglioso          (95+94+91+88) 368
6 ATL. CORREREPOLLINO Chiaromonte          (90+81+76) 247
7 POD. FERRANDINA          (83+82+79) 244
8 ATLETICA AMATORI Lauria          (87+75+68) 230
Categoria Amatori M. - m. 5.600 circa
1 STANI Rocco        TM Pod. Bitlossi   22.50.0 100
2 SARUBBI Stefano        TM Atl. Correrepollino   23.42.6 99
3 PECORA Emanuele        TM Marathon Club Grassano   23.59.6 98
4 BITONTI Pietro        TM Podistica Ferrandina   27.11.6 97
Classifica per Societą - Prima Prova
1 POD. BITLOSSI Montescaglioso Punti 100
2 ATL. CORREREPOLLINO Chiaromonte 99
3 MARATHON CLUB Grassano 98
4 POD. FERRANDINA 97
Categoria Amatori F. - m. 3.200 circa
1 ANTONICELLI Carnela        TF Atl. Amatori Irsinese   17.39.0 100
Classifica per Societą - Prima Prova
1 ATLETICA AMATORI IRSINESE Irsina Punti 100
Categoria Assoluta M. m. 5.600 circa
1 BECCE Donato 77 Pol. Scotellaro Matera   18.01.0
2 CARUSO Daniele 85 Club Atletico Potenza   18.24.3
3 OLIVIERI Emanuele 91 Club Atletico Lauria   20.01.4
4 VIGGIANO Matteo 92 G.S. Avis Lagonegro   20.04.6
5 FORESTIERI Tiziano 90 Club Atletico Lauria   20.51.2
6 LORITO Michele 91 Club Atletico Lauria   21.30.6
7 CARLOMAGNO Maurizio 92 Atl. Correrepollino   23.33.4
Categoria Assoluta F. - m. 3.200 circa
1 MANFREDELLI Isa 76 A.F. Sedas Lauria   12.33.0
2 CAMARDO Anna 93 G.S. Avis Lagonegro   14.47.8
3 MANFREDELLI Dominga 93 A.F. Sedas Lauria   15.22.4
ILG IUDICE D'APPELLO
   Carmen PERGOLA