G.S.S. DI SECONDO GRADO SU PISTA - FASE REGIONALE
Potenza, 11 maggio 2011 - Campo Scuola
Condizioni atmosferiche: Cielo Sereno
Cronometraggio: Manuale a cura della A.I.Cr. Potenza
RISULTATI GARA
Categoria ALLIEVI
Metri 110 ostacoli (cm. 84)
1 PEPE Giuliano 95 IIS Genzano        18.5 427
2 PERNICE Valerio 95 ITC Potenza        18.8 402
3 PAVESE Pasquale 95 Lic. Scientifico Matera        19.1 378
4 COLUCCI Gerardo 95 IIS Muro Lucano        19.3 362
Salto in Alto
1 TORTORELLI Emanuele 94 IIS Morra Matera        1.70 626
2 PERNICE Valerio 95 ITC Potenza        1.70 626
3 COLUCCI Gerardo 95 IIS Muro Lucano        1.65 589
4 MANICONE Fedele 94 Lic. Scientifico Matera        1.60 551
5 TOMASELLI Josef 94 IIS Genzano        1.60 551
6 CERONE Luca 95 IIS Muro Lucano        1.55 513
7 PIRRONE Pasquale 94 IIS Tricarico        1.40 397
8 ALBANESE Vittorio 96 Lic. Scientifico Matera        1.30 318
Metri 100 piani - 1° serie
1 ZAHZI Saleheddine 94 ITC Potenza        11.4 662
2 DE ROSA Luigi Gabriele 96 IIS Genzano        11.7 591
3 TOSCANO Giuseppe 95 IIS Tricarico        12.5 420
4 TACCARDI Emanuele 95 IIS Morra Matera        12.7 380
5 PEPE Daniele 94 IIS Muro Lucano        12.9 342
                           2° serie
1 DIGILIO Francesco 94 Lic. Scientifico Matera        12.4 440
2 BASILIO Michele 96 IIS Genzano        12.7 380
3 NICOLETTI Doriano 96 IIS Morra Matera        13.8 191
4 DARAIO Domenico 94 IIS Tricarico        14.2 133
5 SABIA Francesco 95 ITC Potenza        14.4 106
                           3° serie
1 ZOTTI Alessio 94 IIS Genzano        12.2 481
2 CAFARELLA Francesco 96 IIS Muro Lucano        12.5 420
3 TORTORELLI Emanuele 94 IIS Morra Matera        13.1 306
4 LAURITA Simone 94 ITC Potenza        28.6 0
Salto Triplo
1 PAVESE Pasquale 95 Lic. Scientifico Matera        9.65 292
2 CAFARELLA Francesco 96 IIS Muro Lucano        8.78 190
3 CARUSO Pietro 94 IIS Tricarico        8.52 159
Metri 400 piani - 1° serie
1 TORTORELLI Mario 94 IIS Tricarico        59.4 360
2 FRANCO Pierdomenico 94 ITC Potenza        59.7 349
3 SCALCIONE Giovanni 96 IIS Morra Matera      1.21.6 0
                           2° serie
1 FRIERI  Marco 96 IIS Genzano        57.2 447
2 LIJOI Giuseppe 95 IIS Tricarico     1.00.9 305
3 GRIECO Andrea 94 Lic. Scientifico Matera     1.04.7 187
4 MOLINARI Alessandro 96 ITC Potenza     1.09.4 78
5 MONTEMURRO Francesco 94 IIS Morra Matera     1.30.0 0
Lancio del Peso Kg. 5
1 SABIA Federico 95 ITC Potenza      10.83 449
2 MONTEMURRO Francesco 94 IIS Morra Matera      10.37 416
3 DARAIO Domenico 94 IIS Tricarico      10.31 411
4 ALBANESE Vittorio 95 Lic. Scientifico Matera       9.90 381
5 ZOTTI Alessio 94 IIS Genzano       9.83 376
6 ROMANELLI Josef 94 IIS Genzano       9.50 351
7 FRANCO Pierdonato 94 ITC Potenza       9.07 319
8 CECCIA Domenico 95 IIS Muro Lucano       8.76 295
9 DE ROSA Luigi Gabriele 96 IIS Genzano       8.66 287
10 GRIECO Andrea 94 Lic. Scientifico Matera       8.62 284
11 DIGILIO Francesco 94 Lic. Scientifico Matera       8.45 270
12 CARUSO Pietro 94 IIS Tricarico       8.06 240
Metri 1.000 piani
1 POTENZA Paolo 94 IIS Tricarico      2.42.1 675
2 ERCOLANI Antonio 94 IIS Muro Lucano      2.58.9 469
3 OROFINO Enrico 94 IIS Genzano      2.59.5 461
4 DICARO Carmine 95 ITC Potenza      3.15.5 295
5 PIRRONE Pasquale 94 IIS Tricarico      3.15.8 292
6 CERONE Luca 95 IIS Muro Lucano      3.22.9 228
7 MONTEMURRO Gabriele 96 IIS Morra Matera      3.59.4 0
Salto in Lungo
1 ROTA Antonio 94 IIS Muro Lucano        5.57 592
2 BASILIO Michele 96 IIS Genzano        5.31 538
3 BIA Roberto 95 Lic. Scientifico Matera        5.06 484
4 ZAHZI Salaheddine 94 ITC Potenza        5.00 471
5 FRIERI Marco 96 IIS Genzano        4.97 465
6 TORTORELLI Mario 94 IIS Tricarico        4.70 405
7 D'ERCOLE Riccardo 95 Lic. Scientifico Matera        4.49 358
8 PEPE Giuliano 95 IIS Genzano        4.46 351
9 LIJOI Giuseppe 95 IIS Tricarico        4.40 337
10 CECCIA Domenico 95 IIS Muro Lucano        4.35 326
11 SCALCIONE Giovanni 95 IIS Morra Matera        4.25 303
12 NICOLETTI Doriano 96 IIS Morra Matera        4.21 293
13 MOLINARI Alessandro 96 ITC Potenza        3.89 218
14 MONTEMURRO Gabriele 95 IIS Morra Matera        3.78 192
15 DICARLO Carmine 95 ITC Potenza        3.40 100
Lancio del Disco Kg. 1,500
1 BIA Roberto 95 Lic. Scientifico Matera      24.84 304
2 D'ERCOLE Riccardo 95 Lic. Scientifico Matera      21.65 237
3 PEPE Daniele 94 IIS Muro Lucano      20.94 222
4 MANICONE Fedele 94 Lic. Scientifico Matera      20.59 214
5 OROFINO Enrico 94 IIS Genzano      20.20 206
6 LAURITA Simone 94 ITC Potenza      19.39 188
7 TACCARDI Emanuele 95 IIS Morra Matera      19.12 182
8 TOSCANO Giuseppe 95 IIS Tricarico      18.62 171
9 POTENZA Paolo 94 IIS Tricarico      18.23 163
10 ERCOLANI Antonio 94 IIS Muro Lucano      15.42 100
Staffetta 100+200+300+400
1 IIS Genzano     2.15.5 600
(Zotti-D e Rosa-Basilio-Frieri)
2 ITC Potenza     2.18.2 556
(Molinari-Zahzi-Franco-Pernice)
3 IIS Tricarico     2.18.6 550
(Tortorelli-Toscano-Lijoi-Potenza)  
4 IIS Muro Lucano     2.23.4 474
(Cafarella-Pepe-Rota-Ercolani)
5 Liceo Scientifico Matera     2.38.7 254
(D'Ercole-Pavese-Digilio-Grieco)
6 IIS Morra Matera     2.59.4 6
(Taccardi-Nicoletti-Montemurro-Scalcione)
Classifica per Scuole ALLIEVI
1 IIS E. MAIORANA Genzano di Lucania Punti 4.729
2 IIS E. FERMI Muro Lucano 4.278
3 ITC F.S. NITTI Potenza 4.133
4 IIS Tricarico 3.963
5 LICEO SCIENTIFICO D. ALIGHIERI Matera 3.655
6 IIS I. MORRA Matera 3.106
Categoria ALLIEVE
Metri 100 ostacoli (cm. 76)
1 BARBETTA Rita 94 UUS Rionero        19.7 325
2 GINIGUERRA Rachele 95 IIS Lavello        20.0 302
3 VIZZIELLO Brunella 96 Lic. Scientifico Matera        20.4 271
4 ORANGES Mariapiera 94 Lic. Scientifico Lagonegro        20.6 256
Salto in Alto
1 LAUS Eleonora 94 IIS Lavello        1.35 523
2 LAINO Mariana 95 Lic. Scientifico Lagonegro        1.25 428
3 D'ANGELO Sara 95 IIS Ronero        1.20 380
4 ANDRULLI Sabrina 94 Lic. Scientifico Matera        1.20 380
5 FINIGUERRA Maria  94 IIS Lavello        1.15 333
DICHIO Anna Caterina 95 Lic. Scientifico Matera       N.C. 0
Metri 100 piani - 1° serie
1 FARIOLI Delia 94 IIS Rionero        14.1 494
2 LAUS Eleonora 94 IIS Lavello        14.5 431
3 OLIVO Paola 95 Lic. Scientifico Lagonegro        15.1 342
4 LIBUTTI Laura 94 IIS Rionero        15.2 328
5 MAROLDA Mariangela 94 IIS Lavello        15.6 273
6 FICCADENTI Francesca 95 Lic. Scientifico Matera        15.8 247
                           2° serie
 
1 ALBANO Angela 94 IIS Lavello        15.0 356
2 ANDRULLI Sabrina 94 Lic. Scientifico Matera        15.3 314
3 TRUNFIO Teresa 95 Lic. Scientifico Lagonegro        15.6 273
4 FALABELLA Antonella 95 Lic. Scientifico Lagonegro        15.8 247
5 D'ANGELO Sara 95 IIS Rionero        17.4 68
Metri 400 piani
1 FINIGUERRA Maria 94 IIS Lavello     1.11.7 366
2 D'ITALIA Antonella 94 IIS Lavello     1.14.3 290
3 FERRARA Rosa 96 IIS Rionero     1.22.3 81
4 CARLOMAGNO Luana 95 Lic. Scientifico Lagonegro     1.24.3 34
5 LAINO Mariana 95 Lic. Scientifico Lagonegro     1.26.2 0
6 DI TOLVE Marica 94 IIS Rionero     1.32.1 0
Lancio del Peso Kg. 4
1 DICHIO Anna Caterina 95 Lic. Scientifico Matera        7.08 398
2 CARLOMAGNO Luana 95 Lic. Scientifico Lagonegro        6.37 338
3 SPONSO Donatella 94 IIS Rionero        5.96 302
4 FICCADENTI Francesca 95 Lic. Scientifico Matera        5.77 285
5 BARBETTA Rita 94 IIS Rionero        5.58 269
6 POTENZA Elena 96 Lic. Scientifico Matera        5.55 266
Metri 1.000 piani
1 MITIDIERI Lucia 95 Lic. Scientifico Lagonegro     3.16.2 742
2 POTENZA Elena 96 Lic. Sciantifico Matera     3.52.4 350
3 SPONSO Donatella 96 IIS Rionero 6.09.01 0
Salto in Lungo
1 VIZZIELLO Brunella 96 Lic. Scientifico Matera        4.01 397
2 FARIOLI Delia 94 IIS Rionero        4.00 395
3 FINIGUERRA Rachele 95 IIS Lavello        3.67 306
4 LIBUTTI Laura 94 IIS Rionero        3.64 298
5 MITIDIERI Lucia 95 Lic. Scientifico Lagonegro        3.61 290
6 CORETTI Giulia 95 Lic. Scientifico Matera        3.54 271
7 MAROLDA Mariangela 94 IIS Lavello        3.53 268
8 OLIVO Paola 96 Lic. Scientifico Lagonegro        3.42 239
9 FALABELLA Antonella 95 Lic. Scientifico Lagonegro        3.29 204
10 SCIARRA Antonella 94 IIS Rionero        2.66 34
11 TATARANNI Margherita 95 Lic. Scientifico Matera        2.37 0
FERRARA Rosa 96 IIS Rionero       N.C. 0
Lancio del Disco
1 SCIARRA Antonella 94 IIS Lavello      20.68 362
2 D'ITALIA Antonella 94 IIS Lavello      18.12 304
3 DI TOLVE Marica 94 IIS Rionero      17.87 298
4 TATARANNI Margherita 95 Lic. Scientifico Matera      15.70 247
5 CORETTI Giulia 95 Lic. Scientifico Matera      13.24 188
6 ALBANO Angela 94 IIS Lavello      12.92 181
7 TRIUNFIO Teresa 95 Lic. Scientifico Lagonegro      12.91 181
8 ORANGES Mariapiera 94 Lic. Scientifico Lagonegro      11.64 150
Staffetta 100+200+300+400
1 LICEO SCIENTIFICO Lagonegro       2.49.7 446
(Laino-Olivo-Falabella-Mitidieri)
2 IIS Lavello     2.50.7 432
(Laus-Finiguerra R.-D'Italia-Finiguerra M.)
3 IIS Rionero     2.53.9 391
(Barbetta-Libutti-Di Tolve-Farioli)
4 LICEO SCIENTIFICO Matera     2.56.6 358
(Andrulli-Vizziello-Ficcadenti-Potenza)
Classifica per Scuole ALLIEVE
1 LICEO SCIENTIFICO Lagonegro Punti 3.535
2 IIS SOLIMENE Lavello 3.413
3 LICEO SCIENTIFICO Matera 3.271
4 IIS G. FORTUNATO Rionero 2.739
Gare Individuali
Marcia Km. 3 ALLIEVI
1 AVENA Antonio 95 ITIS Matera    14.57.7
2 SASSONE Rocco 95 Lic. Scientifico Matera    18.46.7
3 MENTE Cristiano 94 IIS Genzano    22.29.8
Marcia Km. 3 ALLIEVE
1 GUERRIERO Marzia 96 IIS Genzano    25.29.3
DI STASI Rossella 96 IIS Genzano      RIT.
Diversamente Abili Maschili
Metri 100 piani - 1° serie
1 VERRASTRO Antonio 96 IPAA Potenza        13.2
2 MAIO Domenico 96 IPAA Potenza        14.6
3 NUZZI Daniele 94 IIS Morra Matera        17.2
4 EPIFANI Giacomo 95 Lic. Sciantifico Genzano        20.4
                           2° serie
1 DI CUIA Antonio 91 IIS Morra Matera        16.3
2 RINALDI Alessandro 92 IPAA Potenza        17.3
3 QUARATIELLO Francesco 90 IPAA Potenza        19.7
Metri 1.000 piani
1 MAHY Antonio 96 IPAA Potenza       RIT.
Metri 1.000 piani
1 NICOLAIS Demetrio 91 IPAA Potenza     4.06.8
Salto in Lungo
1 VERRASTRO Antonio 96 IPAA Potenza        4.51
Salto in Lungo
1 MONTANO Gianluca 89 IPAA Potenza        3.85
2 NICOLAIS Demetrio 91 IPAA Potenza        2.30
Lancio del peso Kg. 3
1 MAIO Domenico 96 IPAA Potenza        9.28
2 MAHY Antonio 96 IPAA Potenza        6.69
Lancio del Peso Kg. 3
1 MONTANO Gianluca 89 IPAA Potenza        8.69
2 RINALDI Alessandro 92 IPAA Potenza        5.73
3 COLANGELO Domenico 93 IPAA Potenza        4.83
Salto in Alto
1 BEVILACQUA Donato 92 IPAA Potenza        1.40
Lancio del Vortex
1 NUZZI Daniele 94 IIS Morra Matera      25.30
Lancio del Vortex
1 BEVILACQUA Donato 92 IPAA Potenza      51.00
2 DI CUIA Antonio 91 IIS Morra Matera      30.30
3 COLANGELO Domenico 93 IPAA Potenza      13.00
4 QUARATIELLO Francesco 90 IPAA Potenza      12.90
5 QUARATIELLO Alessandro 92 IPAA Potenza       6.10
Diversamente Abili Femminili
Metri 100 piani
1 NUZZI Angela 92 IIS Morra Matera        18.4
2 SABIA Grazia 93 IPAA Potenza        23.4
Lancio del peso Kg. 3
1 RADOGNA Isabella 96 IPAA Potenza        5.87
2 MECCA Beatrice 94 IPAA Potenza        4.54
Lancio del Vortex  
1 RADOGNA Isabella 96 IPAA Potenza      25.00
2 MECCA Beatrice 94 IPAA Potenza      12.40
Lancio del Vortex
1 NUZZI Angela 92 IIS Morra Matera      28.70
2 SABIA Grazia 93 IPAA Potenza        7.60
IL GIUDICE D'APPELLO
 Eustachio LAMACCHIA