|
|
|
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2:30.6 | 0 | |
GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2:48.5 | 758 | |
2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:50.6 | 725 | |
3 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:55.0 | 657 | |
4 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 3:02.0 | 555 | |
5 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 3:22.9 | 289 | |
6 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 3:27.0 | 243 | |
7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:27.1 | 242 | |
MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | Rit | 0 |
80 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 22.2 | 0 | |
GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
100 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie 1 |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 15.4 | 644 | |
2 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 16.5 | 499 | |
3 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 16.9 | 449 |
Serie 2 |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 19.8 | 131 | |
2 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 20.5 | 66 | |
3 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 20.7 | 49 | |
4 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 21.1 | 14 | |
5 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 22.3 | 0 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 0.90 | 203 | |
2 | GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 0.90 | 203 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.64 | 643 | |
2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.53 | 538 | |
3 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.50 | 510 | |
4 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.45 | 464 | |
5 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.45 | 464 | |
6 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.40 | 418 | |
7 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.35 | 372 | |
8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.35 | 372 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 3.19 | 270 | |
2 | GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2.92 | 198 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 5.40 | 612 | |
2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.98 | 503 | |
3 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 4.98 | 503 | |
4 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.55 | 394 | |
5 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 4.52 | 387 | |
6 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 4.48 | 377 | |
7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 4.47 | 374 | |
8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3.26 | 84 |
Giavellotto CF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 14.31 | 235 | |
2 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 11.40 | 133 |
Giavellotto CM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 34.05 | 547 | |
2 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 27.15 | 393 | |
3 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 25.02 | 345 | |
4 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 22.42 | 284 | |
5 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 19.68 | 219 | |
6 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 16.58 | 143 | |
7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 15.94 | 127 | |
8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 11.30 | 11 |
PENTATHLON Cadette |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | GIASI BRUNELLA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 636 | 636 | |
2 | ORSI MARIA RITA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 606 | 606 |
PENTATHLON Cadetti |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ANANIA BIAGIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 2735 | 2735 | |
2 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2615 | 2615 | |
3 | TAFURI PAOLO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 2202 | 2202 | |
4 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2099 | 2099 | |
5 | VISENTIN PAOLO | 1989 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1789 | 1789 | |
6 | FORNATARO EUSTACHIO | 1989 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1277 | 1277 | |
7 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1221 | 1221 | |
8 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 467 | 467 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|