|
|
|
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 9.7 | 476 | |
2 | COLONNA SARA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 9.9 | 439 | |
3 | CALIA CARMELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 10.2 | 383 | |
4 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 10.3 | 365 | |
5 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 10.9 | 256 | |
6 | D'ALEMA ALESSANDRA | 1992 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 11.1 | 221 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie 1 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | TORITTO ANDREA | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8.5 | 498 | |
2 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.0 | 366 | |
3 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 9.2 | 318 | |
4 | MONTEMURRO IVAN | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 9.5 | 251 | |
5 | CATENACCI ETTORE | 1992 | RM | POL. G. MORAMARCO MT | 9.9 | 173 | |
6 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 10.8 | 40 |
Serie 2 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | RONDINONE MARTINO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 8.9 | 391 | |
2 | CANCELLIERE FABIO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.5 | 251 | |
3 | RICCIARDI ANTONIO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 9.7 | 210 | |
4 | LAPOLLA GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 9.8 | 191 | |
5 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.2 | 0 |
Serie 3 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | LORITO MICHELE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 9.2 | 318 | |
2 | DE MARE CARMINE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 9.4 | 272 |
300 m. RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 53.6 | 516 | |
2 | CALIA CARMELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 56.8 | 398 | |
3 | COLONNA SARA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 58.4 | 344 | |
4 | D'ALEMA ALESSANDRA | 1992 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 1:01.0 | 260 | |
5 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1:01.4 | 248 | |
6 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1:10.2 | 25 |
300 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie 1 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | TORITTO ANDREA | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 48.8 | 436 | |
2 | LORITO MICHELE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 50.7 | 353 | |
3 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 51.3 | 328 | |
4 | DE MARE CARMINE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 52.7 | 273 | |
5 | RONDINONE MARTINO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 53.6 | 240 | |
6 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:12.7 | 0 |
Serie 2 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | CANCELLIERE FABIO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 56.4 | 146 | |
2 | LAPOLLA GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 56.8 | 134 | |
3 | CATENACCI ETTORE | 1992 | RM | POL. G. MORAMARCO MT | 56.8 | 134 | |
4 | RICCIARDI ANTONIO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1:01.4 | 18 | |
5 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 1:03.7 | 0 |
Serie 3 |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | MONTEMURRO IVAN | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 52.4 | 285 | |
2 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:09.9 | 0 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 3.67 | 544 | |
2 | CALIA CARMELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 3.58 | 523 | |
3 | COLONNA SARA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 3.55 | 515 | |
4 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 3.15 | 421 | |
5 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 3.13 | 416 | |
6 | D'ALEMA ALESSANDRA | 1992 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 2.34 | 236 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | TORITTO ANDREA | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.00 | 530 | |
2 | CANCELLIERE FABIO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.00 | 530 | |
3 | RONDINONE MARTINO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.86 | 500 | |
4 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.79 | 486 | |
5 | LORITO MICHELE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 3.68 | 462 | |
6 | MONTEMURRO IVAN | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.65 | 456 | |
7 | RICCIARDI ANTONIO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.58 | 441 | |
8 | DE MARE CARMINE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 3.52 | 429 | |
9 | CATENACCI ETTORE | 1992 | RM | POL. G. MORAMARCO MT | 3.49 | 423 | |
10 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3.30 | 383 | |
11 | LAPOLLA GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 3.23 | 369 | |
12 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 2.19 | 162 | |
CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Ncl | 0 |
TETRATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | CALIA CARMELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 2074 | 2074 | |
2 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 2045 | 2045 | |
3 | COLONNA SARA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 1895 | 1895 | |
4 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1362 | 1362 | |
5 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1341 | 1341 | |
6 | D'ALEMA ALESSANDRA | 1992 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 1230 | 1230 |
TETRATHLON Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | TORITTO ANDREA | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1868 | 1868 | |
2 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1760 | 1760 | |
3 | RONDINONE MARTINO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1559 | 1559 | |
4 | DE MARE CARMINE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 1513 | 1513 | |
5 | LORITO MICHELE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 1427 | 1427 | |
6 | MONTEMURRO IVAN | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1401 | 1401 | |
7 | CANCELLIERE FABIO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1399 | 1399 | |
8 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1210 | 1210 | |
9 | LAPOLLA GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 1089 | 1089 | |
10 | CATENACCI ETTORE | 1992 | RM | POL. G. MORAMARCO MT | 1040 | 1040 | |
11 | RICCIARDI ANTONIO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1015 | 1015 | |
12 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 483 | 483 | |
13 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 320 | 320 |
Wortex RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | CALIA CARMELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 42.83 | 770 | |
2 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 37.45 | 665 | |
3 | COLONNA SARA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 33.87 | 597 | |
4 | D'ALEMA ALESSANDRA | 1992 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 29.48 | 513 | |
5 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 29.29 | 509 | |
6 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 19.27 | 307 |
Wortex RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 12/09/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 46.63 | 628 | |
2 | DE MARE CARMINE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 40.87 | 539 | |
3 | CANCELLIERE FABIO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 36.57 | 472 | |
4 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 35.82 | 461 | |
5 | RONDINONE MARTINO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 33.72 | 428 | |
6 | MONTEMURRO IVAN | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 32.45 | 409 | |
7 | TORITTO ANDREA | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 32.15 | 404 | |
8 | LAPOLLA GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 31.58 | 395 | |
9 | RICCIARDI ANTONIO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 28.42 | 346 | |
10 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 26.72 | 320 | |
11 | CATENACCI ETTORE | 1992 | RM | POL. G. MORAMARCO MT | 26.07 | 310 | |
12 | LORITO MICHELE | 1991 | RM | A.S. LATRONICO SPORT | 25.02 | 294 | |
13 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 24.23 | 281 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|