|
|
|
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 2:07.9 | 435 | |
2 | CASTORO VALENTINA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 2:08.0 | 434 | |
3 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 2:09.4 | 410 | |
4 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 2:53.2 | 0 | |
5 | MASTROLILLI RITA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 3:53.6 | 0 |
600 m. RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DE CLEMENTE DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1:42.0 | 692 | |
2 | OLIVIERI EMANUELE | 1991 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1:44.0 | 636 | |
3 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:58.0 | 303 | |
4 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 2:06.7 | 146 | |
5 | GIURALONGO PIETRO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:14.8 | 36 | |
6 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 2:15.6 | 27 | |
7 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3:16.0 | 0 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 12.2 | 540 | |
2 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 12.6 | 488 | |
3 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 13.2 | 411 | |
4 | MASTROLILLI RITA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 15.7 | 121 | |
CASTORO VALENTINA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | Rit | 0 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie 1 |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | OLIVIERI EMANUELE | 1991 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 10.0 | 699 | |
2 | DE CLEMENTE DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 10.1 | 682 | |
3 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 11.4 | 479 | |
4 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.5 | 464 | |
5 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 13.7 | 176 |
Serie 2 |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | GIURALONGO PIETRO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.1 | 379 | |
2 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15.0 | 37 |
Peso RF |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 6.09 | 290 | |
2 | MASTROLILLI RITA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 5.86 | 269 | |
3 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 4.70 | 162 | |
4 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 4.61 | 153 | |
CASTORO VALENTINA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | Ncl | 0 |
Peso RM |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | GIURALONGO PIETRO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.06 | 596 | |
2 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 10.92 | 586 | |
3 | OLIVIERI EMANUELE | 1991 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 10.83 | 579 | |
4 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.03 | 518 | |
5 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.44 | 472 | |
6 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 5.95 | 198 | |
7 | DE CLEMENTE DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 5.64 | 173 |
TRIATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | G.S. PAMAR MATERA | 1265 | 1265 | |
2 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 974 | 974 | |
3 | D'ERCOLE MARINUNZIA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 650 | 650 | |
4 | CASTORO VALENTINA | 1991 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 434 | 434 | |
5 | MASTROLILLI RITA | 1991 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 390 | 390 |
TRIATHLON Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
CAMPO SCUOLA `R. DUNI` |
Serie Unica |
Data: 03/10/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | OLIVIERI EMANUELE | 1991 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1914 | 1914 | |
2 | DE CLEMENTE DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1547 | 1547 | |
3 | MARINARO GIUSEPPE | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1239 | 1239 | |
4 | ALVARO ROCCO | 1991 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1211 | 1211 | |
5 | GIURALONGO PIETRO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1011 | 1011 | |
6 | CARLUCCI COSIMO | 1991 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 555 | 555 | |
7 | PIZZOLLA IVANO | 1992 | RM | ATLETICA AMATORI MT | 401 | 401 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|