|
|
|
Serie 1 |
Data: 05/06/04 Vento: -1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 12.59 | 823 | |
2 | RUOTOLO FRANCESCA | 1977 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 12.91 | 762 | |
3 | DI BLASI SILVANA | 1988 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 13.28 | 694 | |
4 | ERAMO ENRICA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.30 | 690 | |
5 | ESPOSITO TIZIANA | 1986 | JF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 13.86 | 592 |
Serie 2 |
Data: 05/06/04 Vento: -1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCIANCALEPORE ROSSELLA | 1985 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.62 | 633 | |
2 | DI GIANNI NOEMI | 1985 | JF | CUS FOGGIA | 13.72 | 616 | |
3 | CAGGIANI LARA | 1986 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.89 | 587 | |
4 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.93 | 580 | |
5 | MONOPOLI CLAUDIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 14.63 | 466 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 05/06/04 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.00 | 844 | |
2 | MANGIALARDI RAFFAELE | 1973 | SM | CUS BARI | 11.21 | 788 | |
3 | IORIO LEONARDO | 1975 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.27 | 773 | |
4 | RUGGIERO NICOLA | 1982 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.59 | 691 | |
5 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.62 | 683 |
Serie 2 |
Data: 05/06/04 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DE SARIO ATTILIO | 1987 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.52 | 708 | |
2 | POTENTE DAVIDE VITO | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.59 | 691 | |
3 | RUSSO DAVIDE | 1984 | PM | CUS BARI | 11.69 | 666 | |
4 | FORTE NICOLA | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 11.73 | 656 | |
5 | VOLPE ALESSANDRO | 1987 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 11.90 | 615 | |
6 | MARGIOTTA DANIELE | 1987 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.25 | 535 |
Serie 3 |
Data: 05/06/04 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PARISI FABIO | 1988 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.06 | 578 | |
2 | VISTA LEONARDO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 12.14 | 560 | |
3 | INTRONA MAURO | 1988 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 12.28 | 528 | |
4 | BINETTI MAURO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 12.60 | 459 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 06/06/04 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GRECO ALESSANDRA | 1984 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 25.68 | 833 | |
2 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 25.71 | 830 | |
3 | ERAMO ENRICA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 27.17 | 702 |
Serie 2 |
Data: 06/06/04 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI BLASI SILVANA | 1988 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 28.22 | 616 | |
2 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 28.85 | 567 | |
3 | SCIANCALEPORE ROSSELLA | 1985 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 29.19 | 541 | |
4 | FRECENTESE FILOMENA | 1982 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 29.36 | 528 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 06/06/04 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CEGLIE LUCA | 1979 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.79 | 899 | |
2 | LAZAZZERA MICHELE | 1968 | SM | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 22.24 | 842 | |
3 | MANGIALARDI RAFFAELE | 1973 | SM | CUS BARI | 22.40 | 822 | |
4 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | PM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 22.43 | 818 | |
5 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | AM | CUS BARI | 22.54 | 804 | |
6 | QUARTO SALVATORE | 1983 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 23.13 | 733 |
Serie 2 |
Data: 06/06/04 Vento: +0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TOMASICCHIO GIOVANNI | 1982 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 22.01 | 871 | |
2 | SCIACOVELLI DOMENICO | 1985 | JM | CUS BARI | 22.53 | 806 | |
3 | RUSSO DAVIDE | 1984 | PM | CUS BARI | 23.01 | 747 | |
4 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 23.10 | 737 |
Serie 3 |
Data: 06/06/04 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | POTENTE DAVIDE VITO | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.16 | 729 | |
2 | DE SARIO ATTILIO | 1987 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.32 | 711 |
Serie 4 |
Data: 06/06/04 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALERIO ANTONIO | 1984 | PM | CUS BARI | 23.37 | 705 | |
2 | MENNUNI MICHELE | 1987 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 23.58 | 681 | |
3 | MOSCHETTA SABINO | 1988 | AM | CUS BARI | 25.08 | 519 | |
4 | PERRONE VINCENZO | 1974 | SM | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 26.67 | 369 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PORCELLUZZI ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:01.26 | 717 | |
2 | FRECENTESE FILOMENA | 1982 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:07.35 | 507 | |
3 | MONOPOLI CLAUDIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:08.73 | 463 | |
4 | CATALANO PORZIA PAMELA | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:09.20 | 448 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | AM | CUS BARI | 49.72 | 824 | |
2 | QUARTO SALVATORE | 1983 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.06 | 806 | |
3 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | PM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 50.22 | 798 | |
4 | IORIO LEONARDO | 1975 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 50.42 | 787 | |
5 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.29 | 742 | |
6 | SPACCAVENTO ROBERTO | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.78 | 717 |
Serie 2 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALERIO ANTONIO | 1984 | PM | CUS BARI | 51.02 | 756 | |
2 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 51.48 | 732 | |
3 | MENNUNI MICHELE | 1987 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 51.89 | 712 | |
4 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 53.16 | 650 | |
DE MUSSO ANTONIO | 1983 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
Serie 3 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CONSOLI FRANCESCO | 1984 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 52.61 | 676 | |
2 | PORCELLI DOMENICO | 1970 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 53.02 | 656 | |
3 | BOJAXHIU KLAUDIO | 1987 | AM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 54.38 | 592 | |
4 | SEMINARA GIUSEPPE | 1975 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 54.91 | 568 | |
5 | DE SIMONE FRANCESCO | 1983 | PM | CUS BARI | 56.36 | 505 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCINNI ALESSANDRA | 1980 | SF | C.S. ESERCITO | 2:12.20 | 894 | |
2 | FALCO AGNESE | 1978 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:21.21 | 774 | |
3 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:22.30 | 759 | |
4 | MANFREDELLI ISA | 1976 | SF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 2:24.73 | 728 | |
5 | LOMUSCIO ROBERTA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:30.32 | 657 | |
6 | PERRINI IOLANDA | 1987 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:33.48 | 618 | |
7 | CATALANO PORZIA PAMELA | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:40.49 | 534 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MINERVINI GIULIO | 1976 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1:58.00 | 735 | |
2 | OLIVETO GIUSEPPE | 1986 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1:59.66 | 697 | |
3 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1:59.90 | 692 | |
4 | SBAVAGLIA GIANCARLO | 1973 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 1:59.93 | 691 | |
5 | DI LASCIO MARCO | 1985 | JM | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 2:00.46 | 680 | |
6 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 2:00.66 | 675 | |
7 | ZAGARIA SALVATORE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:01.91 | 648 | |
8 | MARZULLI EDOARDO | 1983 | PM | CUS BARI | 2:02.58 | 634 | |
9 | TRANI MASSIMILIANO | 1972 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 2:03.90 | 606 | |
10 | PARISI TOMMASO | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 2:06.29 | 557 |
Serie 2 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BOJAXHIU KLAUDIO | 1987 | AM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 2:03.01 | 625 | |
2 | GORGOGLIONE RUGGIERO | 1982 | PM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 2:03.75 | 609 | |
3 | DICORATO GIUSEPPE | 1988 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:03.91 | 606 | |
4 | LOSETO TOMMASO | 1985 | JM | CUS BARI | 2:04.51 | 593 | |
5 | SARCINA ALESSIO | 1987 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:05.12 | 581 | |
6 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 2:05.60 | 571 | |
7 | RIZZO LUCIANO | 1986 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:07.89 | 526 | |
8 | DI LEO GIANLUCA R. | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:10.21 | 482 | |
9 | DE SIMONE FRANCESCO | 1983 | PM | CUS BARI | 2:10.90 | 469 | |
PANTALEO ANTONIO | 1974 | SM | CUS BARI | Squ | 0 |
1500 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI GRAZIA LOREDANA | 1984 | PF | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 4:30.43 | 900 | |
2 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4:57.14 | 720 | |
3 | PERRINI IOLANDA | 1987 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:23.87 | 555 | |
4 | RICCHIUTI ROSA | 1987 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 5:34.43 | 494 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | HARROUFI RIDOUANE | 1981 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3:44.99 | 933 | |
2 | MARANGI ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 3:59.90 | 764 | |
3 | MINERVINI GIULIO | 1976 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:03.39 | 727 | |
4 | TRAGNO RICCARDO | 1980 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:07.00 | 690 | |
5 | GORGOGLIONE RUGGIERO | 1982 | PM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 4:07.61 | 684 | |
6 | MARZULLI EDOARDO | 1983 | PM | CUS BARI | 4:09.41 | 666 | |
7 | STOLA VINCENZO | 1987 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:09.81 | 662 | |
8 | ZAGARIA SALVATORE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:09.93 | 660 | |
9 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:10.86 | 651 | |
10 | SUCAPANE FRANCESCO | 1987 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 4:11.20 | 648 | |
11 | TRANI MASSIMILIANO | 1972 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 4:14.31 | 617 | |
12 | SOLETI DAVIDE | 1987 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:15.72 | 604 | |
13 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:16.99 | 592 | |
14 | LOSETO TOMMASO | 1985 | JM | CUS BARI | 4:19.55 | 568 | |
15 | CAMPANELLA FRANCESCO | 1985 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:20.46 | 559 | |
16 | FALCO GIUSEPPE | 1984 | PM | CUS BARI | 4:21.92 | 546 | |
17 | DI LEO GIANLUCA R. | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:27.78 | 494 | |
18 | HERTRICH ASHTON | 1988 | AM | CUS BARI | 4:34.91 | 434 | |
19 | TRIGGIANI MARCO | 1985 | JM | CUS BARI | 5:08.28 | 205 | |
LAMACHI ABDELKEBIR | 1980 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Rit | 0 |
5000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIANCO FAUSTINA | 1965 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17:35.34 | 862 | |
2 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 18:15.42 | 799 | |
3 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18:27.54 | 780 | |
4 | MARTINO MARIA ROSARIA | 1984 | PF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 19:39.47 | 671 | |
5 | RUSSO SERENA | 1986 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 20:31.39 | 594 |
5000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 15:01.23 | 772 | |
2 | TRAGNO RICCARDO | 1980 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 15:47.07 | 656 | |
3 | SUCAPANE FRANCESCO | 1987 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 15:48.43 | 653 | |
4 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 15:56.66 | 633 | |
5 | STOLA VINCENZO | 1987 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:11.42 | 598 | |
6 | INSALATA MICHELE | 1982 | PM | ATL.LEGGERA LIBERTAS MONOPOLI | 16:21.00 | 576 | |
7 | CORCELLA PIETRO | 1973 | SM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 16:36.86 | 540 | |
8 | FALCO GIUSEPPE | 1984 | PM | CUS BARI | 17:02.54 | 485 |
3000 St SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 9:28.42 | 819 | |
2 | BONVINO GENNARO | 1973 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:44.86 | 762 | |
3 | PIARULLI GIULIO | 1981 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 9:57.67 | 719 | |
4 | SARCINA ALESSIO | 1987 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 10:03.56 | 700 | |
5 | AGHZALA LOTFI | 1962 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10:12.54 | 670 | |
6 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 10:16.30 | 658 | |
7 | MELE GIUSEPPE | 1977 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10:55.97 | 536 | |
8 | VOLPICELLA GIUSEPPE | 1986 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 11:11.81 | 489 | |
GADALETA SABINO | 1976 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | Rit | 0 | ||
PETRUZZELLA GIUSEPPE | 1982 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
110 Hs SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LAUDADIO NICOLA | 1984 | PM | CUS BARI | 16.38 | 738 | |
2 | TURCO ANTON GIULIO | 1985 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 16.46 | 730 | |
3 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.79 | 696 |
400 Hs SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALENTE DANIELA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:06.02 | 802 | |
2 | DEL CONSOLE ROSARIA | 1976 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:08.94 | 728 | |
3 | TICONOSCO LUANA | 1980 | SF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 1:10.82 | 682 | |
4 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:12.51 | 641 |
Serie 2 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCARCIGLIA LETIZIA | 1983 | PF | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 1:13.60 | 615 | |
2 | SASSO ANTONIA | 1987 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:15.67 | 566 |
400 Hs SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARRILLO GIOVANNI | 1982 | PM | CUS FOGGIA | 56.66 | 768 | |
2 | LAUDADIO NICOLA | 1984 | PM | CUS BARI | 57.21 | 748 | |
3 | CALO' DOMENICO | 1982 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 59.09 | 680 | |
4 | TURCO ANTON GIULIO | 1985 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 1:00.08 | 646 | |
COLONNA GIAMPIERO | 1984 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Rit | 0 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAGGIANI LARA | 1986 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1.55 | 731 | |
2 | SQUEO MARTA ADELE | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.50 | 685 | |
3 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.20 | 407 |
Alto SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTIGLIONE DAVIDE | 1986 | JM | CUS FOGGIA | 1.90 | 775 | |
2 | GENCHI DOMENICO | 1982 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1.85 | 739 | |
3 | PECCHIOLI CARLO JUNIOR | 1985 | JM | CUS BARI | 1.80 | 703 | |
4 | SPACCAVENTO GIOVANNI | 1977 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1.70 | 629 | |
5 | PATRONELLI SALVATORE | 1986 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 1.60 | 555 | |
6 | RICCO LUCIANO | 1988 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 1.50 | 479 |
Serie 2 |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GIACOIA GABRIELE | 1987 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.70 | 629 |
Asta SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI MICHELE SIMONA | 1987 | AF | CUS FOGGIA | 2.00 | 501 | |
2 | CAPASSO ROSA ALEXIA | 1984 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.80 | 439 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DI GREGORIO NICOLA | 1980 | SM | CUS FOGGIA | 4.60 | 864 | |
2 | CEGLIE LUCA | 1979 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4.60 | 864 | |
3 | COLELLA DAVIDE | 1976 | SM | CUS FOGGIA | 4.50 | 845 | |
4 | GENCHI DOMENICO | 1982 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4.00 | 750 | |
5 | MARTIRADONNA ANTONIO | 1985 | JM | CUS BARI | 3.30 | 605 | |
MEROLA ALESSANDRO | 1975 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Ncl | 0 | ||
SCAPOLA ALESSIO | 1988 | AM | CUS FOGGIA | Ncl | 0 |
Serie 2 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PICCIALLO FRANCESCO | 1985 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3.80 | 710 | |
2 | DENTE DOMENICO | 1986 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3.60 | 669 | |
3 | GIACOIA GABRIELE | 1987 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3.00 | 540 |
Lungo SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie Unica |
Data: 06/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.20 | -1.9 | 689 |
2 | DEGNI ANGELA | 1986 | JF | CUS FOGGIA | 5.05 | +0.3 | 651 |
3 | LOVATI SILVIA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5.02 | -0.5 | 643 |
4 | VACCA ANNALISA | 1985 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.80 | -1.1 | 588 |
5 | CERA TIZIANA | 1987 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 4.76 | -0.2 | 577 |
6 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4.73 | -1.2 | 570 |
7 | PETRAROLI SARA | 1980 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.73 | -0.1 | 570 |
8 | DI GIANNI NOEMI | 1985 | JF | CUS FOGGIA | 4.69 | -0.8 | 560 |
9 | SEMERARO EZIA | 1985 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.50 | -1.0 | 511 |
10 | SCIALPI CLAUDIA | 1986 | JF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 4.21 | -1.0 | 437 |
11 | ESPOSITO TIZIANA | 1986 | JF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 4.10 | -0.4 | 409 |
12 | LACIVITA VALENTINA | 1985 | JF | CUS FOGGIA | 3.94 | -0.9 | 369 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
Serie 1 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.77 | +0.5 | 808 |
2 | TARI' STEFANO | 1971 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 6.43 | +0.7 | 743 |
3 | LAMACCHIA NICOLA | 1985 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 6.29 | +0.3 | 716 |
4 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.18 | +0.8 | 694 |
5 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | JM | CUS BARI | 5.98 | +1.1 | 654 |
6 | SCIACOVELLI FRANCESCO | 1981 | SM | CUS BARI | 5.95 | +0.5 | 648 |
7 | MOSCHETTA SABINO | 1988 | AM | CUS BARI | 5.42 | +0.0 | 538 |
8 | POLITO FRANCESCO | 1969 | SM | CUS BARI | 5.16 | +0.6 | 482 |
9 | RICCO LUCIANO | 1988 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 5.08 | +0.5 | 465 |
10 | CAPUANO MAURO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 4.77 | +1.2 | 396 |
GRECO GIOVANNI | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Ncl | 0 |
Serie 2 |
Data: 05/06/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRARA DOMENICO | 1979 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6.76 | +0.7 | 806 |
2 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6.12 | +0.9 | 682 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO P. POLI |
