|
|
|
Serie 1 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 51.8 | 588 | |
2 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 52.2 | 571 | |
3 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 53.6 | 516 | |
4 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 55.5 | 445 | |
5 | SARRA PAOLA | 1993 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 57.3 | 381 |
Serie 2 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 56.2 | 420 | |
2 | STANO RAFFAELLA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 1:01.0 | 260 | |
3 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1:01.9 | 233 | |
4 | VENAFRA SELENIA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1:02.6 | 213 | |
5 | TRALLI LOREDANA | 1992 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1:03.8 | 179 | |
6 | SANTARSIA MICHELA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 1:14.9 | 0 |
300 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FILARDI ANDREA | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 45.2 | 612 | |
2 | ROCCO MASSIMO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 47.2 | 511 | |
3 | CANTISANI DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 47.6 | 492 | |
4 | COLUCCI GIOVANNI | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 53.1 | 258 | |
5 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 58.3 | 92 |
Serie 2 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBINO ETTORE | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 53.4 | 247 | |
2 | SAPONARA ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 56.3 | 149 | |
3 | MARTOCCIA FRANCESCO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 57.5 | 114 | |
4 | CLEMENTELLI VINCENZO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:13.3 | 0 |
Serie 3 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PINTO ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 50.2 | 374 | |
2 | DE RUVO MARIO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 51.5 | 320 | |
3 | CANCELLIERE LEONARDO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 54.6 | 205 | |
4 | RUBINO GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 58.6 | 84 |
600 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 2:15.1 | 112 | |
2 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2:42.0 | 0 | |
SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
1000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:09.0 | 460 | |
2 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:14.5 | 389 | |
3 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 3:41.0 | 104 | |
4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3:52.0 | 13 | |
IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | Rit | 0 | ||
CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | Rit | 0 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 11.3 | 664 | |
2 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 11.5 | 636 | |
3 | TRALLI LOREDANA | 1992 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 12.7 | 475 | |
4 | SARRA PAOLA | 1993 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 12.9 | 449 | |
5 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 13.7 | 349 |
Serie 2 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 12.4 | 514 | |
2 | VENAFRA SELENIA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 13.3 | 398 | |
3 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 13.6 | 361 | |
4 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 13.9 | 325 | |
5 | STANO RAFFAELLA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 14.5 | 254 | |
6 | SANTARSIA MICHELA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 20.1 | 0 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANTISANI DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 10.8 | 570 | |
2 | FILARDI ANDREA | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 10.9 | 554 | |
3 | MARTOCCIA FRANCESCO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.6 | 449 | |
4 | COLUCCI GIOVANNI | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.1 | 379 | |
5 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 13.0 | 260 |
Serie 2 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PINTO ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 11.4 | 479 | |
2 | ROCCO MASSIMO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 11.6 | 449 | |
3 | RUBINO ETTORE | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 12.2 | 365 | |
4 | SAPONARA ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 13.4 | 211 |
Serie 3 |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE RUVO MARIO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.0 | 539 | |
2 | CANCELLIERE LEONARDO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.4 | 338 | |
3 | RUBINO GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 12.9 | 273 | |
4 | CLEMENTELLI VINCENZO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 13.3 | 223 |
80 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 15.3 | 498 | |
2 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 20.1 | 0 | |
SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | Rit | 0 |
100 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 15.6 | 617 | |
2 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 16.4 | 512 | |
3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 18.0 | 320 | |
4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 19.5 | 161 | |
5 | CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 19.9 | 122 | |
IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | Rit | 0 |
Alto CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.30 | 582 | |
2 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 0.90 | 203 | |
3 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 0.90 | 203 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.53 | 538 | |
2 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.45 | 464 | |
3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.40 | 418 | |
4 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.25 | 282 | |
5 | CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.25 | 282 | |
6 | IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 1.10 | 151 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1.25 | 649 | |
2 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1.20 | 605 | |
3 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1.20 | 605 | |
4 | TRALLI LOREDANA | 1992 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1.15 | 561 | |
5 | VENAFRA SELENIA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1.10 | 519 | |
6 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1.10 | 519 | |
7 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1.10 | 519 | |
8 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1.00 | 436 | |
9 | SANTARSIA MICHELA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 0.90 | 356 | |
10 | SARRA PAOLA | 1993 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 0.90 | 356 | |
STANO RAFFAELLA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | Ncl | 0 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PINTO ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.34 | 617 | |
2 | COLUCCI GIOVANNI | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.31 | 592 | |
3 | CANTISANI DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1.28 | 568 | |
4 | MARTOCCIA FRANCESCO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.25 | 544 | |
5 | RUBINO ETTORE | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1.20 | 504 | |
6 | DE RUVO MARIO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.15 | 464 | |
7 | CANCELLIERE LEONARDO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.15 | 464 | |
8 | ROCCO MASSIMO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1.10 | 425 | |
9 | FILARDI ANDREA | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1.10 | 425 | |
10 | RUBINO GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1.10 | 425 | |
11 | SAPONARA ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.00 | 348 | |
12 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1.00 | 348 | |
13 | CLEMENTELLI VINCENZO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.00 | 348 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 4.44 | 640 | |
2 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2.67 | 133 | |
3 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 2.48 | 86 |
Lungo CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 5.63 | 672 | |
2 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 5.52 | 643 | |
3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 4.14 | 293 | |
4 | CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 4.05 | 271 | |
5 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 3.86 | 226 | |
6 | IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 2.52 | 0 |
Giavellotto CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 16.32 | 303 | |
2 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 12.12 | 159 | |
3 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 8.41 | 23 |
Giavellotto CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 28.76 | 430 | |
2 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 24.33 | 328 | |
3 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 19.29 | 209 | |
4 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 18.13 | 181 | |
5 | CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 18.00 | 178 | |
6 | IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 13.93 | 77 |
TRIATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1857 | 1857 | |
2 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1801 | 1801 | |
3 | ALFANO ILARIA | 1992 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1690 | 1690 | |
4 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1313 | 1313 | |
5 | TRALLI LOREDANA | 1992 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1215 | 1215 | |
6 | SARRA PAOLA | 1993 | RF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1186 | 1186 | |
7 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1181 | 1181 | |
8 | VENAFRA SELENIA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 1130 | 1130 | |
9 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1113 | 1113 | |
10 | STANO RAFFAELLA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 514 | 514 | |
11 | SANTARSIA MICHELA | 1993 | RF | ATLETICA AMATORI MT | 356 | 356 |
TRIATHLON Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CANTISANI DOMENICO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1630 | 1630 | |
2 | FILARDI ANDREA | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1591 | 1591 | |
3 | PINTO ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1470 | 1470 | |
4 | ROCCO MASSIMO | 1992 | RM | CLUB ATLETICO LAURIA | 1385 | 1385 | |
5 | DE RUVO MARIO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1323 | 1323 | |
6 | COLUCCI GIOVANNI | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1229 | 1229 | |
7 | RUBINO ETTORE | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1116 | 1116 | |
8 | MARTOCCIA FRANCESCO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1107 | 1107 | |
9 | CANCELLIERE LEONARDO | 1992 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1007 | 1007 | |
10 | RUBINO GIOVANNI | 1992 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 782 | 782 | |
11 | SAPONARA ANTONIO | 1992 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 708 | 708 | |
12 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 700 | 700 | |
13 | CLEMENTELLI VINCENZO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 571 | 571 |
PENTATHLON Cadette |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TACCARDI CRISTIANA | 1991 | CF | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1991 | 1991 | |
2 | SANTERAMO MARIANGELA | 1991 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 592 | 592 | |
3 | VACCARO MARIA ROSARIA | 1990 | CF | G.S. DUE SASSI MT | 359 | 359 |
PENTATHLON Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/06/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 2583 | 2583 | |
2 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | CM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 1856 | 1856 | |
3 | GRIESI DONATO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1748 | 1748 | |
4 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | CM | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1073 | 1073 | |
5 | CRISTALLO ALBERTO | 1990 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 853 | 853 | |
6 | IACOVONE VINCENZO | 1991 | CM | ATLETICA MATERANA MT | 228 | 228 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |
Dal 1° marzo 2003 sei il visitatore numero:
Inviare a
gazzella1984@hotmail.com un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
|