|
|
|
Serie 1 |
Data: 10/09/05 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | AF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 14.0 | ||
2 | LA FORGIA ALESSANDRA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 15.1 |
Serie 2 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ERAMO ENRICA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.2 | ||
2 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 13.5 | ||
3 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.8 | ||
4 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | CUS BARI | 13.8 | ||
5 | PIZZILLI MARIABRUNA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 14.0 |
100 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TAFURI PAOLO | 1989 | AM | ATLETICA MATERANA MT | 12.0 |
Serie 2 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | NOTARNICOLA CARLO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 11.8 | ||
2 | ALBORE MARIO | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 12.0 | ||
3 | SCATTAGLIA NUNZIO DAVIDE | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 12.3 | ||
4 | NOVIELLO MICHELE | 1988 | AM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 12.7 |
Serie 3 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CAIOLO VITO | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 11.4 | ||
2 | INTRONA MAURO | 1988 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 11.5 | ||
3 | AVANZI ANDREA | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 11.6 | ||
4 | BLANDOLINO SALVATORE | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 11.7 | ||
5 | LONGO ANDREA | 1989 | AM | CUS FOGGIA | 11.8 |
100 m. PM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 4 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10.5 | ||
2 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 10.6 | ||
3 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 11.5 | ||
4 | MARGIOTTA DANIELE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.8 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 5 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BARONE GAETANO | 1981 | SM | CUS BARI | 10.7 | ||
2 | MAFFEI NATALE | 1979 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 11.3 | ||
3 | ASTA LUCIANO | 1969 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11.7 | ||
4 | DE MATTIA FRANCESCO | 1967 | SM | CUS BARI | 12.4 |
200 m. AF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 11/09/05 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SAY SARA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 26.6 | ||
2 | ERAMO ENRICA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 27.1 | ||
3 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 28.4 | ||
4 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 29.0 | ||
5 | LENTI ALESSANDRA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 29.5 | ||
6 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | AF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 30.1 |
200 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 11/09/05 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 23.4 | ||
2 | INTRONA MAURO | 1988 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 23.9 | ||
3 | ALBORE MARIO | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 24.3 | ||
4 | MINGOLLA ATTILIO | 1987 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 25.1 |
200 m. JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 2 |
Data: 11/09/05 Vento: +0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MAINO ALESSANDRA | 1987 | JF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 26.7 | ||
2 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 29.0 |
200 m. PM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 2 |
Data: 11/09/05 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 23.3 | ||
2 | FACCHINI ZACCARIA | 1957 | MM45 | CUS BARI | 24.5 | ||
3 | BOJAXHIU KLAUDIO | 1987 | JM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 24.8 | ||
4 | MICELLI GIANPIERO | 1980 | SM | ATLETICA ORIA | 25.3 | ||
5 | FELLA MICHELE | 1987 | JM | ATLETICA ORIA | 25.5 |
Serie 3 |
Data: 11/09/05 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DE MONTE VALENTINO | 1985 | PM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 22.5 | ||
2 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | JM | CUS BARI | 22.8 | ||
3 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.0 | ||
4 | MENNUNI MICHELE | 1987 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 23.4 |
400 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 50.3 | ||
2 | CASCELLA LUIGI | 1988 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 50.8 | ||
3 | MUDONI DIEGO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 53.1 | ||
4 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 54.3 | ||
5 | D'AMICI DANIELE | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 56.4 | ||
6 | NARDUCCI VITTORIO | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 58.4 |
400 m. JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 2 |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | JM | CUS BARI | 50.2 | ||
2 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 50.5 | ||
3 | MENNUNI MICHELE | 1987 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 51.7 | ||
4 | FORTE NICOLA | 1987 | JM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 52.2 | ||
5 | CASTELLANO SERGIO | 1986 | JM | CUS BARI | 57.7 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MAINO ALESSANDRA | 1987 | JF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 59.9 | ||
2 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:03.1 | ||
3 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 1:08.7 | ||
4 | LA FORGIA ALESSANDRA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 1:15.5 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 3 |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | FIORE MICHELANGELO | 1966 | MM35 | CUS BARI | 56.8 | ||
2 | CARUSO FABIO | 1973 | TM | CUS BARI | 58.5 | ||
DE MATTIA FRANCESCO | 1967 | SM | CUS BARI | Rit |
Serie 4 |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PAPA VINCENZO | 1978 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 48.8 | ||
2 | VALERIO ANTONIO | 1984 | PM | CUS BARI | 50.1 | ||
3 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.2 | ||
4 | SPACCAVENTO ROBERTO | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.5 | ||
ASTA LUCIANO | 1969 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Rit |
800 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 1:56.3 | ||
2 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:59.9 | ||
3 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 2:00.4 | ||
4 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2:01.5 | ||
5 | MUDONI DIEGO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 2:03.4 | ||
6 | PASSANTE ITALO | 1987 | JM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 2:07.4 | ||
7 | NETTI PIERPAOLO | 1985 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:20.1 | ||
8 | TOMAI PITINCA PIERGIUSEPPE | 1988 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 2:26.3 | ||
DICORATO GIUSEPPE | 1988 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Rit |
800 m. JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:25.3 | ||
2 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:56.7 | ||
3 | ANDRENUCCI SARA | 1988 | AF | ATL. CRAS TARANTO | 3:12.1 | ||
COLAPIETRO SIMONA | 1980 | SF | ATL. AVIS MACERATA | Rit |
1500 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 4:14.5 | ||
2 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:22.2 | ||
3 | VISENTIN PAOLO | 1989 | AM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 4:25.5 | ||
4 | CARRASSI GIUSEPPE | 1988 | AM | CUS BARI | 4:32.3 | ||
5 | TERMINI GIACOMO | 1988 | AM | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 4:34.4 | ||
6 | BALDINETTI MARCO | 1989 | AM | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 4:35.4 | ||
7 | CALIA VALERIO | 1988 | AM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 4:35.8 | ||
8 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:52.0 |
1500 m. MF35 |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LUCHENA ROSA | 1966 | MF35 | G.S. DUE SASSI MT | 4:57.2 | ||
2 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:01.1 | ||
3 | LOMUSCIO ROBERTA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:01.5 | ||
4 | POZZUOLI MARIAGRAZIA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 5:21.1 | ||
5 | VINCI ROSSELLA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 6:01.5 |
1500 m. PM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MARANGI ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:03.2 | ||
2 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:08.5 | ||
3 | CARUSO DANIELE | 1985 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:16.0 | ||
4 | GIORGIALONGO EMANUELE | 1986 | JM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 4:16.1 | ||
5 | CARIELLO PASQUALE | 1986 | JM | CUS BARI | 4:32.0 | ||
6 | AMENDOLAGINE LUIGI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:39.0 | ||
7 | NETTI PIERPAOLO | 1985 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:41.1 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | BECCE DONATO | 1977 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:06.7 | ||
2 | TRANI MASSIMILIANO | 1972 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:27.0 |
3000 m. AF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LOMUSCIO ROBERTA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 10:33.9 | ||
2 | VINCI ROSSELLA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13:03.7 | ||
3 | GALEONE ANTONELLA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13:53.0 |
3000 m. AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DI LERNIA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:22.2 | ||
2 | CARRASSI GIUSEPPE | 1988 | AM | CUS BARI | 9:23.8 | ||
3 | DEDONATO VITO | 1989 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 9:37.4 | ||
4 | BALDINETTI MARCO | 1989 | AM | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 9:48.1 | ||
5 | TERMINI GIACOMO | 1988 | AM | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 9:56.2 | ||
6 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:04.2 | ||
7 | QUACQUARELLA IGNAZIO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 10:08.1 |
5000 m. JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PERRINI IOLANDA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 21:07.8 |
5000 m. JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:43.8 | ||
2 | GRASSI GIUSEPPE | 1983 | PM | ATLETICA ORIA | 16:24.2 | ||
3 | STOLA VINCENZO | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:33.8 | ||
4 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 16:42.7 | ||
5 | POTI' RAFFAELE | 1981 | SM | C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 16:44.5 | ||
6 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | JM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 16:44.9 | ||
7 | DI BISCEGLIE LUIGI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17:00.0 | ||
8 | CORCELLA PIETRO | 1973 | SM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 17:02.9 | ||
9 | MINGOLLA SIMONE | 1987 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 17:33.5 | ||
10 | AMENDOLAGINE LUIGI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 18:31.6 | ||
RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | Rit |
2000 St AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6:34.6 | ||
2 | RISO GIUSEPPE | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6:44.7 | ||
3 | LEO SIMONE | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 7:03.1 | ||
4 | RAGNATELA ANTONIO | 1989 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 7:28.0 |
3000 St JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SOLETI DAVIDE | 1987 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 10:22.9 | ||
GADALETA SABINO | 1976 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | Rit |
100 Hs AF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SAY SARA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 15.4 | ||
PELLEGRINI LETIZIA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | Rit |
100 Hs SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | TICONOSCO LUANA | 1980 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17.2 | ||
2 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 17.7 |
110 Hs AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 15.0 |
110 Hs PM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie 1 |
Data: 10/09/05 Vento: +0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DE CORATO ANASTASIO | 1983 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 15.7 | ||
2 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.0 | ||
3 | COLONNA GIAMPIERO | 1984 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 17.2 |
400 Hs AF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
LENTI ALESSANDRA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Rit |
400 Hs AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CASCELLA LUIGI | 1988 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 56.8 | ||
2 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1:01.7 |
400 Hs JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 57.8 | ||
2 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 58.3 |
Alto JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CASTIGLIONE DAVIDE | 1986 | JM | CUS FOGGIA | 2.01 | ||
2 | RICCO LUCIANO | 1988 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 1.65 | ||
3 | PICCA ALESSIO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.60 | ||
4 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.50 |
Alto SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LADDAGA GRAZIA | 1984 | PF | G.S. DUE SASSI MT | 1.45 | ||
2 | SANSARO SILVANA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.45 |
Asta AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | SCAPOLA ALESSIO | 1988 | AM | CUS FOGGIA | 3.80 |
Asta JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DI MICHELE SIMONA | 1987 | JF | CUS FOGGIA | 2.00 |
Asta JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | LOPRIENO MARCO | 1986 | JM | CUS BARI | 3.30 |
Asta SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | CEGLIE LUCA | 1979 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4.40 | ||
2 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3.80 |
Lungo AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ANTONACI FRANCESCO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6.09 | -0.2 |
Lungo JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DE CANDIA MARIA MANUELA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.06 | +0.2 | |
2 | LOVATI SILVIA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5.04 | +0.6 | |
3 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.96 | -0.3 | |
4 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.34 | +0.4 | |
5 | LA FORGIA LILIANA | 1989 | AF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 3.73 | +0.7 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.69 | +0.1 | |
2 | ASTA LUCIANO | 1969 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 6.63 | +0.3 | |
3 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | JM | CUS BARI | 6.59 | +0.6 | |
4 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.46 | +0.2 | |
5 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6.32 | -0.1 | |
6 | SILVESTRI ANDREA | 1980 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 5.73 | +0.8 | |
7 | VISTA LEONARDO | 1987 | JM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 5.23 | +0.4 |
Triplo JF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DE CANDIA MARIA MANUELA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.31 | +0.4 | |
2 | LOVATI SILVIA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.30 | +0.6 | |
3 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 10.47 | +0.1 | |
4 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 9.73 | -0.1 |
Triplo JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 11/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | JM | CUS BARI | 14.08 | +0.7 | |
2 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 13.84 | +0.3 | |
3 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.68 | +0.1 |
Triplo SF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 12.11 | +0.1 |
Peso AF |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | AF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 11.23 | ||
2 | ARGENTIERO ANNA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 9.09 | ||
3 | ZECCHINI DORIANA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 6.90 |
Peso AM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | DRAGANO GIUSEPPE | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.18 | ||
2 | PANE VELENTINO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.02 | ||
3 | VOLPICELLA ANTONIO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 9.29 |
Peso JM |
Serie - RISULTATI |
STADIO COMUNALE P. POLI |
Serie Unica |
Data: 10/09/05 |
