FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E - SECONDA PROVA REGIONALE |
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata |
Matera |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 9.0 | 611 | |
2 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 9.2 | 572 | |
3 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 9.3 | 553 | |
4 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 10.2 | 383 | |
5 | BUBBICO LEONARDA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 10.3 | 365 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 9.1 | 341 | |
2 | SERAFINO VITO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 9.3 | 295 | |
3 | FLUMERO SAVERIO | 1994 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 9.9 | 173 | |
4 | LOCAPO LUIGI | 1993 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 10.3 | 106 | |
5 | SABATO ALESSANDRO | 1994 | RM | WILMA RUDOLPH MT | 10.7 | 51 |
Lungo RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 3.85 | 588 | |
2 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 3.37 | 472 | |
3 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 2.76 | 330 | |
4 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 2.70 | 317 | |
5 | BUBBICO LEONARDA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 2.42 | 254 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 4.05 | 541 | |
2 | SERAFINO VITO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 4.04 | 539 | |
3 | FLUMERO SAVERIO | 1994 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.34 | 392 | |
4 | LOCAPO LUIGI | 1993 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 3.07 | 336 | |
5 | SABATO ALESSANDRO | 1994 | RM | WILMA RUDOLPH MT | 2.89 | 300 |
TRIATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1611 | 1611 | |
2 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1275 | 1275 | |
3 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 1217 | 1217 | |
4 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 980 | 980 | |
5 | BUBBICO LEONARDA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 879 | 879 |
TRIATHLON Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SERAFINO VITO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 1659 | 1659 | |
2 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 1294 | 1294 | |
3 | LOCAPO LUIGI | 1993 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1006 | 1006 | |
4 | FLUMERO SAVERIO | 1994 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 936 | 936 | |
5 | SABATO ALESSANDRO | 1994 | RM | WILMA RUDOLPH MT | 669 | 669 |
Vortex RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLOMAGNO GIUSY | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 29.06 | 504 | |
2 | TROTTA LUDOVICA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 24.42 | 412 | |
3 | BUBBICO LEONARDA | 1993 | RF | G.S. DUE SASSI MT | 17.06 | 260 | |
4 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 15.68 | 231 | |
5 | MANFREDELLI DOMINGA | 1993 | RF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 10.02 | 110 |
Vortex RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 30/04/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SERAFINO VITO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 58.50 | 825 | |
2 | LOCAPO LUIGI | 1993 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 42.50 | 564 | |
3 | ALBANI ANTONIO | 1993 | RM | ATLETICA PALAZZO | 32.67 | 412 | |
4 | FLUMERO SAVERIO | 1994 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 30.05 | 371 | |
5 | SABATO ALESSANDRO | 1994 | RM | WILMA RUDOLPH MT | 26.57 | 318 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |