FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. UNDER 20 - PROVA REGIONALE ALLIEVI - JUNIORES M/F |
MANIFESTAZIONE REGIONALE ASSOLUTA |
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata |
Matera |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 Vento: -1.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 12.76 | 790 | |
2 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.19 | 710 | |
3 | FANELLI VERONICA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.58 | 640 | |
4 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.91 | 583 | |
5 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | AF | ATLETICA PALAZZO | 14.14 | 545 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie 1 |
Data: 09/09/06 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.01 | 842 | |
2 | INTRONA MAURO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.45 | 726 | |
3 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.57 | 696 | |
4 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 11.65 | 676 | |
5 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.65 | 676 | |
6 | COLONNA DAVIDE | 1985 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.09 | 571 |
Serie 2 |
Data: 09/09/06 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CIRASOLE NICOLA | 1980 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.08 | 573 | |
2 | DITARANTO ANTONIO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.30 | 524 | |
3 | LOMBARDI VINCENZO | 1989 | AM | CLUB ATLETICO POTENZA | 12.33 | 517 | |
4 | AVANZI ANDREA | 1988 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.36 | 510 |
Serie 3 |
Data: 09/09/06 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUGLIOTTI DOMENICO | 1989 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 12.13 | 562 | |
2 | SILVESTRI ANDREA | 1980 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 12.25 | 535 | |
3 | TRAMUTOLA LORENZO | 1988 | JM | CLUB ATLETICO POTENZA | 12.45 | 491 | |
4 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 12.59 | 461 | |
5 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 13.24 | 332 |
200 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie 1 |
Data: 10/09/06 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 26.70 | 743 | |
2 | VALENTE DANIELA | 1981 | SF | C.S. ESERCITO | 26.97 | 719 | |
3 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 27.03 | 714 | |
4 | MAINO ALESSANDRA | 1987 | JF | ATLETICA PALAZZO | 27.62 | 665 | |
5 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 29.03 | 553 |
Serie 2 |
Data: 10/09/06 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FANELLI VERONICA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 28.62 | 584 | |
2 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | AF | ATLETICA PALAZZO | 29.32 | 531 |
200 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie 1 |
Data: 10/09/06 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | JM | CUS BARI | 22.27 | 838 | |
2 | CAIOLO VITO | 1988 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 23.05 | 743 | |
3 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 23.53 | 686 | |
4 | INTRONA MAURO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.58 | 681 | |
5 | TAFURI PAOLO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 24.26 | 605 |
Serie 2 |
Data: 10/09/06 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 24.18 | 614 | |
2 | AMOIA DOMENICO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 24.20 | 611 | |
3 | CORSA PIERLUIGI | 1986 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 24.54 | 575 | |
4 | CAMPOREALE GIUSEPPE | 1990 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 29.01 | 188 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VALENTE DANIELA | 1981 | SF | C.S. ESERCITO | 1:00.16 | 758 | |
2 | GUARINO GIULIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:00.52 | 744 | |
3 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:03.27 | 646 | |
4 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | JF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:06.91 | 522 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie 1 |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DICORATO GIUSEPPE | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 49.81 | 819 | |
2 | CASCELLA LUIGI | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 50.10 | 804 | |
3 | AMOIA DOMENICO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.96 | 708 | |
4 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 52.74 | 670 |
Serie 2 |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 52.45 | 684 | |
2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 52.71 | 671 | |
3 | CAIOLO VITO | 1988 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 53.21 | 647 | |
4 | TRAMUTOLA LORENZO | 1988 | JM | CLUB ATLETICO POTENZA | 54.19 | 601 |
Serie 3 |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUGLIOTTI DOMENICO | 1989 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 54.44 | 590 | |
2 | CASTELLUCCIO GIANLUCA | 1989 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 55.14 | 558 | |
3 | LOMBARDI VINCENZO | 1989 | AM | CLUB ATLETICO POTENZA | 56.40 | 503 | |
4 | MANFREDELLI ANTONELLO | 1983 | SM | CLUB ATLETICO LAURIA | 57.62 | 453 | |
5 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 58.65 | 412 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:31.35 | 644 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DICORATO GIUSEPPE | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:57.91 | 737 | |
2 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:00.67 | 675 | |
3 | CONTE NICOLA | 1986 | PM | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:02.46 | 636 | |
4 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 2:03.50 | 614 | |
5 | CALCIANO MARCO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:08.96 | 506 | |
6 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:10.67 | 474 | |
7 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 2:11.57 | 457 | |
8 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 2:12.82 | 435 | |
SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
1500 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BECCE DONATO | 1977 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:09.41 | 666 | |
2 | CARUSO DANIELE | 1985 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:09.82 | 661 | |
3 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:10.46 | 655 | |
4 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 4:14.66 | 614 | |
5 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:17.07 | 591 | |
6 | SOLETI DAVIDE | 1987 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:18.52 | 577 | |
7 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:27.05 | 500 | |
8 | SOLDANO GIANLUCA | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 4:29.79 | 477 | |
9 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 4:31.51 | 462 | |
10 | FORESTIERI TIZIANO | 1990 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 4:35.05 | 433 | |
11 | COZZI MICHELANGELO | 1987 | JM | CLUB ATLETICO LAURIA | 4:35.95 | 426 |
5000 m. JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:00.92 | 623 | |
2 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:14.48 | 591 | |
ZULLO LUIGI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 | ||
BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | Rit | 0 |
3000 St JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:57.21 | 721 |
100 Hs JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
ORSI TOTH VIKTORIA | 1990 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | Rit | 0 |
110 Hs SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.07 | 770 |
400 Hs JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PINTO MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:09.27 | 720 |
400 Hs JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASCELLA LUIGI | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 57.95 | 721 | |
2 | D'APRILE FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 58.55 | 699 | |
3 | DI TRANI CLAUDIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:04.87 | 488 |
Alto JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1.55 | 731 |
Alto SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTIGLIONE DAVIDE | 1986 | PM | CUS FOGGIA | 1.85 | 739 | |
2 | RICCO LUCIANO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.70 | 629 | |
3 | COLELLA DINO | 1982 | SM | CUS BARI | 1.70 | 629 | |
4 | DI TRANI CLAUDIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1.60 | 555 | |
5 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | AM | ATLETICA PALAZZO | 1.50 | 479 | |
6 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.50 | 479 |
Asta JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BORGIA MARIO | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 3.50 | 648 | |
2 | AUGENTI GIANMARCO | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 3.20 | 584 |
Lungo JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LOVATI SILVIA | 1988 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5.00 | -1.5 | 638 |
2 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.91 | -0.4 | 616 |
3 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.58 | -0.7 | 532 |
4 | D'ERRICO MARIA GRAZIA | 1990 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4.48 | -0.1 | 506 |
5 | PUGLIESE CHIARA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.19 | +0.8 | 432 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | PM | CUS BARI | 6.62 | +0.3 | 780 |
2 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.60 | +2.0 | 776 |
3 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6.42 | +1.9 | 741 |
4 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.39 | +0.7 | 735 |
5 | SCIACOVELLI FRANCESCO | 1981 | SM | CUS BARI | 5.97 | +0.6 | 652 |
6 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.68 | +1.3 | 592 |
7 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.22 | +0.8 | 495 |
8 | LATORRE ANDREA | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 4.92 | +1.0 | 429 |
9 | CAPURSO MAURO | 1988 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 4.75 | +0.4 | 392 |
Triplo JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CERA ALESSANDRA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.40 | +0.1 | 763 |
2 | LOVATI SILVIA | 1988 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.30 | +0.7 | 751 |
3 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 10.96 | +0.1 | 708 |
4 | CERA TIZIANA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 10.58 | +0.2 | 660 |
5 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 10.07 | -0.3 | 595 |
DE CANDIA MARIA MANUELA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | Ncl | 0 |
Triplo SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRECO DANIELE | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 14.73 | -0.2 | 853 |
2 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 13.79 | -0.3 | 755 |
3 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | PM | CUS BARI | 13.58 | -1.5 | 732 |
4 | FARANO MIRKO | 1990 | AM | A.S. NOLIMITS | 13.13 | -0.9 | 684 |
5 | MAZZILLI WALTER IGNAZIO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.02 | +0.1 | 563 |
6 | LATORRE ANDREA | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 11.43 | -1.4 | 498 |
Peso SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MEZZINA MARIANNA | 1980 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 8.71 | 530 | |
2 | DIBENEDETTO ANGELA VALENTINA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 8.63 | 524 | |
3 | SPADARO DEBORAH | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 8.32 | 500 | |
4 | PELLEGRINO MARIA | 1985 | PF | CUS BARI | 7.61 | 443 | |
5 | MELACCIO ROSA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 7.16 | 407 | |
6 | BINETTI MELANIA MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 6.59 | 359 |
Peso SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MUSCIACCHIO GIUSEPPE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.07 | 673 | |
2 | LABOMBARDA GAETANO | 1986 | PM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 9.16 | 483 | |
3 | COLELLA DINO | 1982 | SM | CUS BARI | 9.80 | 528 |
Disco SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SMALDONE MARIA ANTONIETTA | 1988 | JF | G.S. DUE SASSI MT | 30.15 | 564 | |
2 | LANOTTE VALERIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 29.76 | 556 | |
3 | DANZI MARIA | 1976 | SF | G.S. MATERA | 28.94 | 539 | |
4 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 28.05 | 520 | |
5 | SEMERARO ANTONELLA | 1990 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 24.02 | 434 | |
6 | BALACCO LUCIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 17.86 | 296 |
Disco SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 41.14 | 715 | |
2 | MUSCIACCHIO GIUSEPPE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 38.03 | 659 | |
3 | EMANUELE SALVATORE | 1966 | MM40 | PODISTICA TARAS | 21.60 | 322 |
Martello SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MEZZINA MARIANNA | 1980 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 42.00 | 815 | |
2 | DANZI MARIA | 1976 | SF | G.S. MATERA | 41.06 | 798 | |
3 | PELLEGRINO MARIA | 1985 | PF | CUS BARI | 39.90 | 778 | |
4 | MELACCIO ROSA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 38.57 | 753 | |
5 | SEMERARO ANTONELLA | 1990 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 37.98 | 743 | |
6 | DIBENEDETTO ANGELA VALENTINA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 35.06 | 688 | |
7 | CURCI DONATELLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.42 | 553 | |
8 | BINETTI MELANIA MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 22.40 | 421 |
Martello SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DELLI CARRI PELLEGRINO | 1976 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 69.56 | 977 | |
2 | FELICE MARCO | 1979 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 68.31 | 966 | |
3 | TAFILAJ KLAJD | 1981 | SM | CUS BARI | 48.82 | 760 |
Giavellotto JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALACCO LUCIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 34.21 | 640 | |
2 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 28.12 | 516 | |
3 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 26.15 | 474 | |
4 | LANOTTE VALERIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 20.89 | 359 | |
5 | GINEFRA DEBORA | 1987 | JF | CUS BARI | 20.48 | 350 | |
6 | CURCI DONATELLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 19.52 | 328 |
Giavellotto SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 58.86 | 810 | |
2 | PERSIA IVAN | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 54.60 | 753 | |
3 | ANGARANO MICHELE | 1989 | AM | CUS BARI | 41.64 | 563 | |
4 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 37.86 | 503 | |
5 | EMANUELE SALVATORE | 1966 | MM40 | PODISTICA TARAS | 24.63 | 274 |
Marcia Km 5 JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAPUTO ANTONIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 27:02.14 | 782 | |
2 | BALZANO FEDERICA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 28:28.74 | 713 | |
RIZZI ARIANNA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | Rit | 0 |
Marcia Km 10 SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LOPETUSO ANTONIO | 1958 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 46:43.36 | 818 | |
2 | DI BARI VITO | 1990 | AM | CUS BARI | 46:58.52 | 810 | |
3 | LAZZIZERA CORRADO | 1979 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 48:27.06 | 768 | |
4 | RAGNO GIOVANNI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51:54.15 | 670 | |
5 | RIGLIETTI DIEGO | 1989 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 55:39.64 | 565 |
4x100 SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | Altamura G.-Altamura C.-Introna-De Giovanni | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 42.80 | 849 | ||
2 | D'Amici-Mingolla-Rubino-Avanzi | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 47.15 | 650 |
4x400 JF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | De Matteis-Pinto-Napoletano-Rutigliano | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4:19.65 | 667 | ||
2 | Colamarino-Fasciano-Lamacchia-Lopopolo | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4:34.78 | 550 |
peso JP M Kg 6 JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TAVANO MICHELE | 1988 | JM | CUS BARI | 12.32 | 623 | |
2 | FARINOLA TOMMASO | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.28 | 621 | |
3 | CAGNETTA FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 11.94 | 599 | |
4 | PANE VELENTINO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.54 | 574 | |
5 | NACCI ANTONIO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 10.54 | 509 | |
6 | MASTROFILIPPO TOMMASO | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9.80 | 458 | |
7 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.46 | 434 |
Disco JM-PM Kg 1,750 JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 09/09/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | AMORUSO MICHELE | 1987 | JM | CUS BARI | 38.25 | 605 | |
2 | CANCELLIERE VINCENZO | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 36.16 | 566 | |
3 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 36.13 | 565 | |
4 | FIORE DANIELE | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 33.10 | 507 | |
5 | PANE VELENTINO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 32.17 | 489 | |
6 | NACCI ANTONIO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 32.06 | 487 | |
7 | LEMMA VINCENZO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 27.85 | 402 | |
8 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 27.83 | 402 | |
9 | BAVARO MICHELE | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 23.35 | 307 | |
10 | DE ROBERTIS GRAZIANO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 22.66 | 292 |
Martello JM-PM Kg 6 JM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola Duni |
Serie Unica |
Data: 10/09/06 |
