FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. SU PISTA ALLIEVI/E - FASE REGIONALE BASILICATA/PUGLIA |
PRIMA PROVA |
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata |
MATERA |
100 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 Vento: -0.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.54 | 546 | |
2 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.58 | 536 | |
3 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 14.13 | 410 | |
4 | PANISCOTTI CHIARA | 1990 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 15.45 | 164 | |
5 | LILLO GIULIA | 1990 | AF | G.S. DUE SASSI MT | 18.94 | 0 | |
FANELLI VERONICA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Rit | 0 |
100 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 13/05/06 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRECO DANIELE | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 11.09 | 825 | |
2 | DITARANTO ANTONIO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.96 | 548 | |
3 | LIGORIO DOMENICO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.37 | 435 | |
4 | MUSARO' MARCO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.42 | 422 | |
5 | FARANO MIRKO | 1990 | AM | A.S. NOLIMITS | 12.45 | 414 |
Serie 2 |
Data: 13/05/06 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LA FORGIA STEFANO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.15 | 494 | |
2 | MALVASI GIANLORENZO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 12.37 | 435 | |
3 | DELL'OLIO GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 12.50 | 401 | |
4 | LATORRE EUSTACHIO | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 12.60 | 376 | |
5 | TESORO SALVATORE | 1989 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 12.80 | 327 |
Serie 3 |
Data: 13/05/06 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 12.54 | 391 | |
2 | MUSCI ALESSANDRO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.77 | 334 | |
3 | STRISCIUGLIO ALFREDO | 1990 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 13.03 | 274 | |
4 | TRIA EMMANUEL | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 13.39 | 199 | |
5 | MANZARI CHRISTOPHER | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 13.83 | 117 |
200 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SAY SARA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 27.02 | 661 | |
2 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 28.00 | 549 | |
3 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.38 | 507 | |
4 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 29.85 | 358 | |
5 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | AF | ATLETICA PALAZZO | 30.75 | 275 |
200 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GRECO DANIELE | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 22.71 | 804 | |
2 | BRINDICCI MICHELE | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 23.65 | 671 | |
3 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 24.27 | 588 | |
4 | AMOIA DOMENICO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 24.62 | 543 | |
5 | ALBANI DONATO | 1990 | AM | ATLETICA PALAZZO | 24.69 | 535 | |
6 | DITARANTO ANTONIO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 25.16 | 477 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | TOSCANO DAVID | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 24.60 | 546 | |
2 | GUGLIOTTI DOMENICO | 1989 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 24.66 | 538 | |
3 | CASTELLUCCIO GIANLUCA | 1989 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 25.61 | 424 | |
4 | TESORO SALVATORE | 1989 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 26.37 | 339 | |
5 | STRISCIUGLIO ALFREDO | 1990 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 27.61 | 214 |
400 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUARINO GIULIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:01.54 | 667 | |
2 | PINTO MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:02.70 | 604 |
400 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BRINDICCI MICHELE | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 52.45 | 708 | |
2 | PASQUINO GIUSEPPE | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 53.38 | 652 | |
3 | TAFURI PAOLO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 54.11 | 609 | |
4 | ALBANI DONATO | 1990 | AM | ATLETICA PALAZZO | 54.46 | 589 |
Serie 2 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VENTRUTO ANTONIO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 55.51 | 531 | |
2 | MAGRONE GIOACCHINO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 57.15 | 445 | |
3 | DE SIMONE LEONARDO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 59.28 | 343 | |
4 | CILLI GIUSEPPE | 1990 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 59.99 | 311 |
800 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | INGLESE VERONICA | 1990 | AF | ATLETICA BARLETTA | 2:18.86 | 781 | |
2 | GUARINO GIULIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:23.43 | 689 | |
3 | CASTELLANA PAOLA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:33.03 | 510 |
800 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VISENTIN PAOLO | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 2:02.91 | 640 | |
2 | FORESTIERI TIZIANO | 1990 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:05.50 | 572 | |
3 | MAGRONE GIOACCHINO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 2:10.15 | 456 | |
4 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 2:10.89 | 439 | |
5 | CALCIANO MARCO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:12.33 | 406 | |
6 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:14.11 | 367 | |
7 | ROMA MARCELLO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:19.64 | 254 | |
8 | SPAGNOLETTI VITO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:20.98 | 229 |
1500 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | INGLESE VERONICA | 1990 | AF | ATLETICA BARLETTA | 4:45.85 | 830 | |
2 | CASTELLANA PAOLA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:14.83 | 594 |
1500 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:22.17 | 575 | |
2 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:25.43 | 538 | |
3 | VISENTIN PAOLO | 1989 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 4:29.28 | 496 | |
4 | MAROTTI FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 4:30.16 | 486 | |
5 | DI LERNIA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:31.25 | 475 | |
6 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 4:31.95 | 467 | |
7 | RATTU ANTONIO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:35.50 | 430 | |
8 | SOLDANO GIANLUCA | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 4:35.89 | 427 | |
9 | ZULLO LUIGI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:37.74 | 408 | |
10 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 4:40.08 | 385 | |
11 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 4:41.50 | 371 | |
12 | CALCIANO MARCO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:43.51 | 352 | |
13 | PRINCIPALE CARMINE | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:52.79 | 269 | |
14 | SPAGNOLETTI VITO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 5:01.33 | 199 | |
15 | BONFRATE DOMENICO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 5:02.96 | 187 | |
16 | TOSCANO DAVID | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 5:04.62 | 174 | |
17 | BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 5:25.26 | 42 |
3000 m. AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BALZANO FEDERICA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 12:45.29 | 381 |
3000 m. AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:07.27 | 735 | |
2 | DI LERNIA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:23.10 | 659 | |
3 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:33.55 | 610 | |
4 | ZULLO LUIGI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:39.92 | 581 | |
5 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 9:40.34 | 579 | |
6 | MAROTTI FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 9:41.76 | 573 | |
7 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9:45.85 | 555 | |
8 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 9:47.15 | 549 | |
9 | BAGORDA VALERIO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 10:22.19 | 404 | |
10 | SOLDANO GIANLUCA | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 10:25.19 | 393 | |
11 | PRINCIPALE CARMINE | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:35.59 | 354 | |
12 | BONFRATE DOMENICO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:52.65 | 293 | |
RATTU ANTONIO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | Rit | 0 | ||
BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | Rit | 0 |
2000 St AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6:21.02 | 770 | |
2 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 6:46.29 | 588 | |
3 | RAGNATELA ANTONIO | 1989 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 7:05.32 | 464 |
100 Hs AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SAY SARA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 15.36 | 720 | |
2 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 16.99 | 508 |
110 Hs AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 14.67 | 859 | |
2 | D'APRILE FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 15.54 | 742 | |
3 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 16.15 | 663 | |
4 | DI TRANI CLAUDIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 18.27 | 412 | |
5 | BRESCIA GIOVANNI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 18.68 | 367 |
400 Hs AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PINTO MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:09.69 | 654 | |
2 | LENTI ALESSANDRA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1:17.20 | 383 |
400 Hs AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 55.88 | 833 | |
2 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1:00.95 | 597 | |
3 | TAFURI PAOLO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:01.25 | 585 | |
4 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1:02.65 | 526 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | D'APRILE FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 59.35 | 668 | |
2 | BRESCIA GIOVANNI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1:06.60 | 374 | |
3 | VOLPE ARIS | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 1:07.18 | 354 |
Alto AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1.59 | 785 | |
2 | ANTICO LUCIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1.15 | 392 | |
3 | PALMISANO GIOVANNA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1.15 | 392 |
Alto AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASERTA NICOLA | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.65 | 491 | |
2 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | AM | ATLETICA PALAZZO | 1.50 | 343 | |
3 | MONTESANO NICOLO' | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 1.40 | 248 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASI WALTER | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 1.70 | 542 | |
2 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.60 | 442 | |
3 | MONGELLI GIUSEPPE | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 1.50 | 343 |
Asta AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DENTE DANIELE | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.60 | 464 |
Lungo AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.95 | +0.1 | 666 |
2 | PANISCOTTI CHIARA | 1990 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 3.70 | +0.1 | 322 |
Lungo AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MALVASI GIANLORENZO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 6.04 | +0.1 | 625 |
2 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.55 | +0.6 | 496 |
3 | LATORRE ANDREA | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.44 | +0.9 | 468 |
4 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.26 | -0.4 | 422 |
5 | MUSCI ALESSANDRO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4.92 | +0.1 | 339 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NAPOLETANO ANTONIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 6.00 | +0.1 | 614 |
2 | FARANO MIRKO | 1990 | AM | A.S. NOLIMITS | 5.64 | -0.1 | 519 |
3 | MAZZILLI WALTER IGNAZIO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 5.63 | +1.0 | 516 |
4 | VENTRUTO ANTONIO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 5.28 | +1.2 | 427 |
5 | DELL'OLIO GIOVANNI | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 5.13 | +0.3 | 390 |
Triplo AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 11.07 | +0.6 | 791 |
2 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 9.77 | +1.8 | 596 |
Triplo AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LOFRESE ARMANDO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 11.63 | +1.0 | 488 |
2 | LATORRE ANDREA | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 11.55 | +0.9 | 478 |
3 | MAINO GIANNANTONIO | 1990 | AM | ATLETICA PALAZZO | 9.78 | +0.9 | 249 |
Serie 2 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NAPOLETANO ANTONIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.10 | +0.2 | 688 |
2 | PEDICO GIOVANNI | 1989 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 11.96 | -0.1 | 532 |
3 | CONVERTINI GIANLUCA | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 10.96 | +0.3 | 400 |
Peso AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ARGENTIERO ANNA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 9.35 | 633 | |
2 | DIBENEDETTO ANGELA VALENTINA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 8.40 | 541 | |
3 | SIMONE FILOMENA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 7.92 | 495 | |
4 | SPADARO DEBORAH | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 7.68 | 472 | |
5 | NEGLIA LUCREZIA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 6.73 | 380 | |
6 | BINETTI MELANIA MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 6.60 | 367 | |
7 | AMORUSO MARIA ANTONIETTA | 1990 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.71 | 281 |
Peso AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGELINO ANGELO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 12.11 | 599 | |
2 | PANE VELENTINO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 12.10 | 598 | |
3 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.91 | 440 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | STORELLI DENNIS | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 10.77 | 502 | |
2 | SASSO DANIELE FELICE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 10.19 | 460 | |
3 | MUSARO' MARCO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 9.95 | 443 | |
4 | VOLPICELLA ANTONIO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 9.90 | 439 | |
5 | CARBOTTI DONATO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 9.62 | 418 | |
6 | FERRO RICCARDO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 9.35 | 399 | |
7 | COSTANTINO VINCENZO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 7.70 | 277 |
Disco AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MILANO ROBERTA | 1990 | AF | G.S. DUE SASSI MT | 16.81 | 277 |
Serie 2 |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LANOTTE VALERIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 24.38 | 493 | |
2 | SIMONE FILOMENA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 21.41 | 408 | |
3 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 19.73 | 360 | |
4 | AMORUSO MARIA ANTONIETTA | 1990 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18.31 | 320 |
Disco AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie 1 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGELINO ANGELO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 32.26 | 516 | |
2 | PANE VELENTINO | 1989 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 30.28 | 472 | |
3 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 29.92 | 464 | |
4 | CIANCIA FRANCESCO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 27.73 | 415 |
Serie 2 |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FIORE DANIELE | 1989 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 39.73 | 679 | |
2 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 38.72 | 657 | |
3 | CAGNETTA FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 35.06 | 578 | |
4 | LEMMA VINCENZO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 30.91 | 486 | |
5 | VOLPICELLA ANTONIO | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 29.53 | 456 | |
6 | SERPENTINO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 29.10 | 446 | |
7 | BAVARO MICHELE | 1989 | AM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 28.42 | 430 | |
8 | STORELLI DENNIS | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 27.77 | 416 |
Martello AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 13/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MELACCIO ROSA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 37.33 | 838 | |
2 | DIBENEDETTO ANGELA VALENTINA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 34.28 | 783 | |
3 | SEMERARO ANTONELLA | 1990 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 32.18 | 742 | |
4 | ARGENTIERO ANNA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 29.89 | 695 | |
5 | CURCI DONATELLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 24.91 | 586 | |
6 | BINETTI MELANIA MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 22.59 | 530 | |
7 | NEGLIA LUCREZIA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 20.82 | 487 |
Martello AM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CAGNETTA FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 41.74 | 570 | |
2 | PANARO ANTONIO | 1990 | AM | CUS BARI | 40.61 | 553 | |
3 | ANGARANO MICHELE | 1989 | AM | CUS BARI | 32.87 | 434 | |
4 | CARBOTTI DONATO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 25.25 | 311 | |
5 | SASSO DANIELE FELICE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 21.03 | 240 |
Giavellotto AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola R. Duni |
Serie Unica |
Data: 14/05/06 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
