FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XXX° TROFEO Giovanni MORAMARCO |
C.d.S. SU PISTA ASSOLUTO - SECONDA FASE |
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata |
Matera |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | FUMAROLA DANIELA | 1993 | CF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 11.49 | ||
2 | MUROLO FLAVIA | 1993 | CF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.90 | ||
3 | VENTURA SERENA | 1993 | CF | ARCOBALENO CASTROVILLARI | 12.45 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | MARIANO ILARIA | 1992 | CF | A.S.D. HINNA ATLETICA SCAFATI | 10.68 | ||
2 | VALENTI WILMA CARLA | 1992 | CF | ATLETICA REGGINA | 11.13 | ||
3 | COSENTINO MARIANNA | 1993 | CF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 11.34 | ||
4 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | CF | G.S. MATERA | 11.67 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 Vento: -0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SORRENTINO ARTURO | 1992 | CM | A.S.D.HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 9.93 | ||
2 | VITA NICOLA | 1992 | CM | CLUB ATLETICO LAURIA | 9.97 | ||
3 | FRIERI LUIGI | 1992 | CM | ATLETICA PALAZZO | 10.20 | ||
4 | LIOTTI JACOPO | 1992 | CM | ARCOBALENO CASTROVILLARI | 10.22 |
100 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | CONTE SILVIA | 1988 | JF | ASD ATLETICA GRAN SASSO | 13.02 | 726 | |
2 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | JF | G.S. MATERA | 13.78 | 588 | |
3 | DI CAROLO ELENA | 1991 | AF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 13.82 | 581 | |
4 | BILARDI ANGELA | 1989 | JF | ATLETICA OLYMPUS | 14.05 | 542 | |
5 | LATELLA FABIOLA | 1991 | AF | ATLETICA OLYMPUS | 14.10 | 534 | |
6 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 14.47 | 473 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | BELLANOVA RIVOIR DANIELA | 1976 | SF | G.S. FIAMME AZZURRE | 12.11 | 906 | |
2 | SANNINO MARIAELISA | 1986 | PF | A.S.D. AGG. HINNA | 12.39 | 849 | |
3 | CATALDO ALESSANDRA | 1988 | JF | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 12.70 | 787 | |
4 | SAY SARA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 12.99 | 732 |
100 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | LOMBARDI VINCENZO | 1989 | JM | CLUB ATLETICO POTENZA | 11.61 | 669 | |
2 | MOREA MARCO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.98 | 582 | |
3 | BIANCOFIORE MARCO | 1981 | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 12.26 | 520 | |
4 | DE SIMONE LEONARDO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.43 | 483 | |
5 | MATTEO ANTONELLO | 1991 | AM | CLUB ATLETICO POTENZA | 14.12 | 178 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | PM | CUS BARI | 11.34 | 736 | |
2 | COLELLA DINO | 1982 | SM | CUS BARI | 11.46 | 706 | |
3 | TAFURI PAOLO | 1989 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.58 | 676 | |
4 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.64 | 662 | |
5 | FRANCONIERI FRANCESCO | 1990 | AM | ASI ATL.MINNITI | 11.68 | 652 |
Serie 3 |
Data: 18/07/07 Vento: -0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SUBRANI FABRIZIO | 1989 | JM | A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.33 | 738 | |
2 | MANGIALARDI RAFFAELE | 1973 | SM | CUS BARI | 11.42 | 716 | |
3 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.52 | 691 | |
4 | NOTO FRANCESCO | 1985 | PM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 11.58 | 676 | |
5 | NICOLETTI IVANO | 1979 | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11.62 | 667 | |
FOTI CRISTOFORO ANDRE | 1990 | AM | ICARO | Rit | 0 |
400 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | DI CAROLO ELENA | 1991 | AF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1:05.59 | 565 | |
2 | PIZZILLI MARIABRUNA | 1983 | SF | G.S. MATERA | 1:06.37 | 539 | |
3 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:09.50 | 438 | |
4 | LACAVA GIUSY | 1968 | MF35 | AVAR | 1:13.00 | 332 | |
5 | MONTALTO ITALIA | 1991 | AF | MARATHON CS | 1:13.01 | 331 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | REDA LAURA | 1980 | SF | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 1:01.40 | 711 | |
2 | SAY SARA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1:01.74 | 699 | |
3 | PAGLIONE MARTINA | 1990 | AF | ASD CUS ATLETICA CHIETI | 1:06.28 | 542 | |
4 | LATELLA FABIOLA | 1991 | AF | ATLETICA OLYMPUS | 1:11.51 | 376 |
400 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SAVIELLO ADRIANO | 1974 | SM | A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 54.21 | 588 | |
2 | PALUMMO DAVIDE | 1991 | AM | MARATHON CS | 56.92 | 465 | |
3 | SPATARO DANIELE | 1990 | AM | MARATHON CS | 57.95 | 422 | |
4 | LATORRE FRANCESCO | 1970 | MM35 | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 58.54 | 398 | |
5 | BIANCOFIORE MARCO | 1981 | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 58.75 | 390 | |
6 | BAGNATO EMIDIO FRANCESCO | 1990 | AM | ICARO | 1:00.79 | 314 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | NICOLETTI IVANO | 1979 | SM | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 52.49 | 673 | |
2 | TRAMUTOLA LORENZO | 1988 | JM | CLUB ATLETICO POTENZA | 52.78 | 658 | |
3 | LOMBARDI VINCENZO | 1989 | JM | CLUB ATLETICO POTENZA | 53.96 | 600 | |
4 | FEOLA VINCENZO | 1989 | JM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 56.52 | 482 | |
5 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 56.61 | 478 |
Serie 3 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | COLELLA DINO | 1982 | SM | CUS BARI | 51.03 | 749 | |
2 | PALUCCI MARCO | 1984 | SM | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.03 | 697 | |
3 | MAZZOCCHETTI ANDREA | 1986 | PM | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.09 | 693 | |
4 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 53.48 | 623 |
Serie 4 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | HALITI EUSEBIO | 1991 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 49.45 | 837 | |
2 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | JM | CUS BARI | 49.51 | 834 | |
3 | VALERIO ANTONIO | 1984 | SM | CUS BARI | 49.65 | 826 | |
4 | MANILI FABRIZIO | 1983 | SM | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 50.72 | 766 | |
CAMPOLO CHARALAMBOS | 1991 | AM | ASI ATL.MINNITI | Rit | 0 |
800 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | MORETTI MARIA ROSARIA | 1977 | SF | G.S. MATERA | 2:20.75 | 782 | |
2 | LUCHENA ROSA | 1966 | MF40 | G.S. DUE SASSI MATERA | 2:21.36 | 774 | |
3 | DI LODOVICO LAURA | 1989 | JF | ASD ATLETICA GRAN SASSO | 2:24.11 | 738 | |
4 | NICOLO' ROSA | 1990 | AF | ATLETICA REGGINA | 2:25.32 | 723 | |
5 | DAMIANO ANNAMARIA | 1988 | JF | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 2:27.50 | 695 | |
6 | VERROCCHI LORELLA | 1991 | AF | A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI | 2:28.69 | 680 | |
7 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:29.06 | 675 | |
8 | MARTINO MARIA ROSARIA | 1984 | SF | ATL. FEMMINILE SEDAS LAURIA | 2:38.82 | 555 | |
9 | MONTALTO ITALIA | 1991 | AF | MARATHON CS | 2:40.83 | 531 | |
10 | LACAVA GIUSY | 1968 | MF35 | AVAR | 2:41.87 | 519 |
800 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | TASSONE ALBERTO DARIO | 1990 | AM | ATL.PIZZO 97 | 2:04.30 | 583 | |
2 | SESSA FABRIZIO PASQUAL | 1989 | JM | ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 2:04.80 | 572 | |
3 | RUGGIERO DANILO | 1991 | AM | ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 2:04.86 | 571 | |
4 | MAGRONE GIOACCHINO | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:06.18 | 544 | |
5 | SPATARO DANIELE | 1990 | AM | MARATHON CS | 2:10.58 | 457 | |
6 | SCIANNIMANICO VITO | 1987 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:10.67 | 455 | |
7 | BAGNATO EMIDIO FRANCESCO | 1990 | AM | ICARO | 2:16.88 | 346 | |
8 | MARTINO GIAMMARCO | 1990 | AM | ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 2:17.41 | 337 | |
9 | VELLECCO ANTONIO | 1991 | AM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 2:33.40 | 127 |
Serie 2 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | GIGLIO SILVIO | 1986 | PM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 1:54.75 | 804 | |
2 | GUZZI ANTONIO | 1990 | AM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1:57.05 | 747 | |
3 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:57.88 | 728 | |
4 | SMORTO DOMENICO | 1987 | PM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 1:58.28 | 718 | |
5 | VISENTIN PAOLO | 1989 | JM | WILMA RUDOLPH MT | 1:58.92 | 703 | |
6 | CONTE NICOLA | 1986 | PM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:00.31 | 671 | |
7 | FORESTIERI TIZIANO | 1990 | AM | CLUB ATLETICO LAURIA | 2:02.67 | 618 | |
8 | CROCE ANTONELLO | 1989 | JM | A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 2:04.23 | 585 | |
9 | FORCINITI SALVATORE | 1989 | JM | ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 2:04.55 | 578 | |
10 | PALUMMO DAVIDE | 1991 | AM | MARATHON CS | 2:11.33 | 443 |
2000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | NISTICO' ILENIA | 1992 | CF | ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA | 7:11.40 | ||
2 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 7:20.27 | ||
3 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 7:30.82 | ||
4 | MONTAGNESE SABRINA | 1992 | CF | ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA | 7:50.94 | ||
5 | LA NEVE ROBERTA | 1992 | CF | ATLETICA JONICA | 7:52.80 | ||
6 | TURNONE SIMONA | 1993 | CF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 8:37.09 |
2000 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | LAURIERI MICHELE | 1993 | CM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 6:08.00 | ||
2 | CASUSCELLI MASSIMILIANO | 1992 | CM | ATL.PIZZO 97 | 6:15.41 | ||
3 | GAETA GIULIANO ANTONIO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 6:19.64 | ||
4 | MATERA MARCO | 1992 | CM | ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA | 6:19.72 | ||
5 | ROSITO LUIGI | 1992 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6:23.38 | ||
6 | ARCURI CLAUDIO | 1992 | CM | ATL.LEGG. 'IL GABBIANO' | 6:34.13 | ||
7 | FORTUNATO MICHELE | 1992 | CM | A.MARATONETI ANDRIESI | 6:41.63 | ||
8 | MARINO UMBERTO | 1992 | CM | MARATHON CS | 6:54.46 | ||
9 | GALANTE NICOLA | 1993 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6:56.73 | ||
10 | LOPRIENO ROBERTO | 1993 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 7:21.50 | ||
11 | D'AURIA GIUSEPPE | 1992 | CM | POL. DON MILANI | 7:50.28 |
5000 m. SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SAMIRI TOURIA | 1988 | JF | A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 17:35.79 | 850 | |
2 | PETRINI MARTINA | 1989 | JF | ASD U.S. ATERNO PESCARA | 18:02.17 | 809 | |
3 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18:26.75 | 771 | |
4 | CORSO LUISA | 1973 | SF | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 18:36.25 | 757 | |
5 | RITROVATO LAURA | 1989 | JF | MARATHON CS | 21:21.20 | 518 |
5000 m. SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | STOLA VINCENZO | 1987 | PM | RUNNER TEAM 99 SBV | 14:54.34 | 809 | |
2 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 15:02.02 | 788 | |
3 | BECCE DONATO | 1977 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15:06.71 | 775 | |
4 | MINERVA FRANCESCO | 1978 | SM | CUS BARI | 15:09.91 | 767 | |
5 | GIARDIELLO SAVERIO | 1981 | SM | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:32.59 | 707 | |
6 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:32.61 | 706 | |
7 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:41.81 | 683 | |
8 | TRENTADUE VINCENZO | 1981 | SM | G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 15:43.86 | 677 | |
9 | MATARAZZO GIUSEPPE | 1982 | SM | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 15:44.46 | 676 | |
10 | PARISI TOMMASO | 1986 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 15:52.55 | 655 | |
11 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 15:55.17 | 649 | |
12 | BRUNO ANTONIO | 1983 | SM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 15:56.31 | 646 | |
13 | GIORGIALONGO EMANUELE | 1986 | PM | WILMA RUDOLPH MT | 16:03.46 | 628 | |
14 | CAPODANNO VITO | 1990 | AM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 16:23.35 | 580 | |
15 | MARCHETTI FRANCESCO | 1987 | PM | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 16:34.35 | 554 | |
16 | ZACCHEO ANTONIO | 1980 | SM | CUS BARI | 17:03.79 | 488 | |
17 | MARINO MARIO | 1959 | MM45 | MARATHON CS | 22:37.37 | 14 | |
IACCA PASQUALE | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 | ||
AUCIELLO GIOVANNI | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | Rit | 0 | ||
BARBUSCIO ENZO | 1954 | SM | MARATHON CS | Rit | 0 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | DELL'ACQUA ANGELA | 1992 | CF | G.S. MATERA | 4.61 | +0.2 |
Lungo SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 7.02 | +0.2 | 875 |
2 | TARI' STEFANO | 1971 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.90 | +0.3 | 853 |
Triplo SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | PAGLIANO DANILO | 1975 | SM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 14.87 | +0.2 | 867 |
2 | ALBORE' FRANCESCO | 1977 | SM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 14.77 | +0.1 | 857 |
3 | POLITI GAETANO | 1986 | PM | ASI ATL.MINNITI | 14.71 | +0.1 | 850 |
4 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 14.11 | +0.2 | 788 |
5 | FARANO MIRKO | 1990 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 14.05 | +0.0 | 781 |
6 | LAROSA FEDERICO | 1990 | AM | ASI ATL.MINNITI | 13.83 | +0.3 | 758 |
7 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 13.52 | +0.0 | 725 |
8 | FEOLA VINCENZO | 1989 | JM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 12.50 | +0.1 | 615 |
CAPURSO MAURO | 1988 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | Ncl | 0 |
Marcia Km 3 AF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | PALMISANO ANTONELLA | 1991 | AF | POL. DON MILANI | 13:48.17 |
Marcia Km 3 CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SETTIMO MARTINA | 1993 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 16:29.40 |
Marcia Km 4 CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 17:55.87 | ||
2 | SERRA LEONARDO | 1993 | CM | POL. DON MILANI | 18:26.34 | ||
3 | MARAGLINO FRANCESCO | 1993 | CM | POL. DON MILANI | 22:49.48 | ||
4 | CAROTENUTO LORIS | 1993 | CM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 25:45.50 | ||
5 | DIDIO VINCENZO | 1993 | CM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 28:38.60 |
Marcia Km 5 SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | MARINELLI MARIA TERESA | 1985 | PF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 23:52.41 | 920 | |
2 | LOCANTORE GIULIA | 1990 | AF | EUROATLETICA 96 BASILICATA | 25:40.67 | 828 | |
3 | FIORINO KATERINA | 1991 | AF | VIOLETTACLUB | 29:02.20 | 663 |
Marcia Km 5 SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | MONTESANO FRANCESCO | 1988 | JM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 22:53.18 | ||
2 | BAGORDA VALERIO | 1989 | JM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 23:31.95 | ||
3 | DICHIO CHRISTOPHER | 1991 | AM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 24:30.74 | ||
4 | BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 26:32.62 | ||
DICHIO GIANCARLO | 1989 | JM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | Rit |
4x400 SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | Mancino M.-Moretti M.-Pizzilli M.-Pozzuoli M. | SF | G.S. MATERA | 4:21.69 | 669 | ||
2 | Paglione M.Verrocchi L.-Cherchesio F.-Di Ludovico | SF | ABRUZZO | 4:29.64 | 603 |
4x400 SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | Manili F.-Subrani-Palucci M.-Mazzocchetti | SM | abruzzo | 3:31.58 | 775 | ||
2 | Salerno-Mastrapasqua-Haliti-Magrone | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3:35.60 | 734 | ||
3 | Tassone A.-Politi G.-Forciniti S.-Sessa F. | SM | calabria | 3:37.82 | 712 | ||
4 | Sergi L.-Campolo C.-Franconieri F.-Larosa F. | AM | ASI ATL.MINNITI | 3:39.68 | 693 |
Giavellotto Gr 800 SM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 62.64 | 887 | |
2 | CAPONE EMANUELE | 1982 | SM | GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 60.78 | 861 | |
3 | RICCO MARCO | 1981 | SM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 60.00 | 850 | |
4 | LATELLA MARCO | 1987 | PM | ATL. COLOSSEO 2000 | 59.18 | 839 | |
5 | CARAVELLA RAFFAELE | 1980 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 47.40 | 660 | |
6 | ZAGARIA LUIGI | 1989 | JM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 46.90 | 652 | |
7 | D'EFFREMO FRANCESCO | 1988 | JM | WILMA RUDOLPH MT | 43.35 | 592 | |
8 | BERARDI LUCA | 1989 | JM | A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 43.20 | 590 | |
9 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 41.70 | 564 | |
10 | INTRONA ALBERTO | 1990 | AM | CUS BARI | 40.78 | 548 | |
11 | SERGI LUCA MICHELE | 1991 | AM | ASI ATL.MINNITI | 39.80 | 531 | |
12 | ZACCARO PIERPAOLO | 1973 | SM | CLUB ATLETICO POTENZA | 39.75 | 530 | |
13 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 35.60 | 456 | |
14 | POSSIDENTE ANTONY | 1991 | AM | CLUB ATLETICO POTENZA | 29.55 | 342 |
300 Hs H 76 CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | PARISI MARA | 1992 | CF | ATLETICA PALAZZO | 49.10 | ||
2 | GIGLIO SIMONA | 1993 | CF | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 49.92 | ||
3 | SERGI GAIA MARIA | 1993 | CF | ASI G.S. ASCHENEZ | 53.94 | ||
4 | PENNESTRI' LUANA | 1992 | CF | ATLETICA REGGINA | 54.22 | ||
5 | VENTURA SERENA | 1993 | CF | ARCOBALENO CASTROVILLARI | 55.38 |
300 Hs H 76 CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | SORRENTINO ARTURO | 1992 | CM | A.S.D.HINNA POL. ANNUNZIATELLA | 43.95 | ||
2 | LIOTTI JACOPO | 1992 | CM | ARCOBALENO CASTROVILLARI | 45.03 | ||
3 | DIBENEDETTO RUGGIERO | 1993 | CM | A.S. NOLIMITS | 45.42 | ||
4 | PERNICE SALVATORE | 1993 | CM | CLUB ATLETICO POTENZA | 52.60 | ||
5 | DEL GROSSO ALBERTO | 1993 | CM | A.S. NOLIMITS | 54.76 |
400 Hs H 76 SF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | POZZUOLI MARIAGRAZIA | 1983 | SF | G.S. MATERA | 1:08.05 | 735 | |
2 | CARCHESIO FRANCESCA | 1989 | JF | A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 1:14.27 | 586 |
Martello Kg 3.000 CF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | LABBATTAGLIA ANNA | 1992 | CF | G.S. DUE SASSI MATERA | 42.40 | ||
2 | D'URZO VALENTINA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MARANO | 40.80 | ||
3 | SCARAFILE MARIA | 1993 | CF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 28.05 | ||
LOFFREDO BEATRICE | 1992 | CF | A.S.D. ATL. VILLA LITERNO | Ncl |
Martello Kg 4.000 CM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/07/07 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societą | Prestazione | Punti |
1 | CANCELLIERE LEONARDO | 1992 | CM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 54.64 | ||
