Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRAMUTOLA GABRIELE | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1:34.6 | 946 |
2 | | LORUSSO PIETRO | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1:43.6 | 647 |
3 | | CILLA FABIO | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1:50.9 | 459 |
4 | | BASILIO MICHELE | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1:51.2 | 452 |
5 | | COLANGELO MASSIMILIANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 2:03.6 | 198 |
6 | | INFANTE MARCO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 2:09.8 | 100 |
7 | | D'AURIA VALERIO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 2:10.8 | 86 |
8 | | VITACCA STEFANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 2:11.2 | 81 |
9 | | IZZO EMANUELE | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 2:12.5 | 64 |
10 | | DARAIO ANTONELLO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 2:13.2 | 55 |
11 | | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 2:13.8 | 48 |
| | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | Rit | 0 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRAMUTOLA GABRIELE | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1.40 | 666 |
2 | | IZZO EMANUELE | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1.35 | 625 |
3 | | CILLA FABIO | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1.35 | 625 |
4 | | LORUSSO PIETRO | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1.35 | 625 |
5 | | D'AURIA VALERIO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1.35 | 625 |
6 | | BASILIO MICHELE | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1.25 | 544 |
7 | | INFANTE MARCO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1.25 | 544 |
8 | | VITACCA STEFANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1.20 | 504 |
9 | | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1.10 | 425 |
10 | | DARAIO ANTONELLO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1.00 | 348 |
11 | | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 1.00 | 348 |
| | COLANGELO MASSIMILIANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | Ncl | 0 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 3.33 | 463 |
2 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 2.60 | 294 |
3 | | TUCCILLO GLORIA | 2000 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 2.48 | 267 |
4 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 2.41 | 251 |
5 | | TROTTA CHIARA | 1999 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 2.10 | 183 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ERARIO FESTOS | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 3.88 | 505 |
2 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 3.46 | 416 |
3 | | GRASSI GIULIO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 3.38 | 400 |
4 | | CONVERTI GIUSEPPE | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 3.18 | 359 |
5 | | IANNIELLI LEONARDO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 3.15 | 353 |
6 | | CONVERSANO DOMENICO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 3.14 | 351 |
7 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 3.10 | 342 |
8 | | DELL'ACQUA GIUSEPPE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.75 | 272 |
9 | | NOTARANGELO ADRIANO | 2000 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.70 | 262 |
10 | | SALANDRA DONATELLO | 1999 | EM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 2.65 | 252 |
11 | | POTENZA LUCA | 1999 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 2.50 | 222 |
12 | | CLAPS GLAUCO | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 2.45 | 212 |
13 | | LATORRE GIORGIO | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 2.12 | 148 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Punti | Punti |
1 | | TRAMUTOLA GABRIELE | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 2311 | 2311 |
2 | | LORUSSO PIETRO | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 1729 | 1729 |
3 | | CILLA FABIO | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1465 | 0 |
4 | | BASILIO MICHELE | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1331 | 1331 |
5 | | D'AURIA VALERIO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1233 | 1233 |
6 | | IZZO EMANUELE | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 1134 | 1134 |
7 | | INFANTE MARCO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 909 | 909 |
8 | | VITACCA STEFANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 905 | 905 |
9 | | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 831 | 831 |
10 | | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 787 | 787 |
11 | | DARAIO ANTONELLO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 780 | 780 |
12 | | COLANGELO MASSIMILIANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 490 | 490 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 8.4 | 381 |
2 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 9.0 | 238 |
3 | | TUCCILLO GLORIA | 2000 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 9.7 | 105 |
4 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 9.7 | 105 |
5 | | TROTTA CHIARA | 1999 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 10.4 | 10 |
|
Serie 1 | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ERARIO FESTOS | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 7.7 | 382 |
2 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 8.3 | 240 |
3 | | SALANDRA DONATELLO | 1999 | EM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 8.9 | 126 |
4 | | LATORRE GIORGIO | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 9.8 | 9 |
5 | | NOTARANGELO ADRIANO | 2000 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.8 | 9 |
|
Serie 2 | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CONVERSANO DOMENICO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 8.8 | 143 |
2 | | POTENZA LUCA | 1999 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 9.0 | 110 |
3 | | CLAPS GLAUCO | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 9.2 | 80 |
|
Serie 3 | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | GRASSI GIULIO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 8.2 | 262 |
2 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 8.5 | 199 |
3 | | IANNIELLI LEONARDO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 8.9 | 126 |
4 | | DELL'ACQUA GIUSEPPE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.0 | 110 |
5 | | CONVERTI GIUSEPPE | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 9.2 | 80 |
|
BIATHLON ESORDIENTI DONNE |
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Punti | Punti |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 844 | 844 |
2 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 489 | 489 |
3 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 399 | 399 |
4 | | TUCCILLO GLORIA | 2000 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 372 | 372 |
5 | | TROTTA CHIARA | 1999 | EF | NUOVA ATLETICA POTENZA | 193 | 193 |
|
BIATHLON ESORDIENTI UOMIN |
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Punti | Punti |
1 | | ERARIO FESTOS | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 887 | 887 |
2 | | GRASSI GIULIO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 662 | 662 |
3 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 656 | 656 |
4 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 541 | 541 |
5 | | CONVERSANO DOMENICO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 494 | 494 |
6 | | IANNIELLI LEONARDO | 1998 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 479 | 479 |
7 | | CONVERTI GIUSEPPE | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 439 | 439 |
8 | | DELL'ACQUA GIUSEPPE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 382 | 382 |
9 | | SALANDRA DONATELLO | 1999 | EM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 378 | 378 |
10 | | POTENZA LUCA | 1999 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 332 | 332 |
11 | | CLAPS GLAUCO | 1999 | EM | CLUB ATLETICO POTENZA | 292 | 292 |
12 | | NOTARANGELO ADRIANO | 2000 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 271 | 271 |
13 | | LATORRE GIORGIO | 1998 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 157 | 157 |
|
Serie Unica | Campo Scuola - Data: 05/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRAMUTOLA GABRIELE | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 51.25 | 699 |
2 | | D'AURIA VALERIO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 39.76 | 522 |
3 | | LORUSSO PIETRO | 1996 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 35.57 | 457 |
4 | | IZZO EMANUELE | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 34.81 | 445 |
5 | | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 34.41 | 439 |
6 | | CILLA FABIO | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 30.66 | 381 |
7 | | DARAIO ANTONELLO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 30.43 | 377 |
8 | | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 29.16 | 358 |
9 | | BASILIO MICHELE | 1996 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 27.69 | 335 |
10 | | VITACCA STEFANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 26.73 | 320 |
11 | | COLANGELO MASSIMILIANO | 1997 | RM | CLUB ATLETICO POTENZA | 24.92 | 292 |
12 | | INFANTE MARCO | 1996 | RM | CSU IDEATLETICA AURORA M | 23.15 | 265 |
|
|