FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. PROVE MULTIPLE RAGAZZI/E - ESORDIENTI M/F |
PRIMA PROVA REGIONALE |
Organizzazione: C.R. Fidal Basilicata |
Matera |
60 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAERA CLAUDIA | 1996 | RF | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 9.7 | 476 | |
2 | SORDI FABIANA | 1997 | RF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 10.8 | 274 |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | DI FRONZO GIOVANNI | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 8.6 | 470 | |
2 | LORUSSO MIRKO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 9.0 | 366 | |
3 | CIRACI' NICHOLAS | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 9.4 | 272 | |
4 | DIRENZO VINCENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 9.9 | 173 | |
5 | NINIVAGGI LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 11.0 | 18 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASTROROCCO ANTONIO | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 8.7 | 443 | |
2 | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 9.7 | 210 | |
3 | LATERZA LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 10.0 | 155 | |
4 | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 10.7 | 51 | |
5 | PERAGINE DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 10.8 | 40 | |
6 | RONDINONE ALESSANDRO | 1996 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.8 | 40 |
300 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 1:08.5 | 62 | |
2 | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 1:13.2 | 0 | |
3 | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 1:18.7 | 0 | |
4 | VISCANTI ANTONELLA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:22.9 | 0 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA MARIALUCIA | 2000 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:07.6 | 82 | |
2 | PINTO LUCIA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:11.9 | 0 | |
3 | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 1:16.7 | 0 | |
4 | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 1:22.5 | 0 |
300 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA DOMENICO | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 54.6 | 205 | |
2 | LATERZA ANTONIO | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:03.9 | 0 | |
3 | CESARINO DARIO | 1999 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 1:22.0 | 0 | |
4 | BARBIERI IORDAN | 2003 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:24.1 | 0 | |
5 | BRUNO GIANLUCA | 2001 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:26.8 | 0 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PALMIROTTA ELIO | 1998 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 53.7 | 236 | |
2 | LORUSSO DAVIDE | 2002 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 58.8 | 78 | |
3 | LATERZA DANIELE | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:00.7 | 33 | |
4 | BRUNO GIUSEPPE | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:01.0 | 26 | |
5 | LUCARELLI DAVIDE | 2001 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1:02.2 | 1 | |
6 | GALANTE RAFFAELE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:07.4 | 0 |
600 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAERA CLAUDIA | 1996 | RF | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2:10.7 | 388 | |
2 | SORDI FABIANA | 1997 | RF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 2:53.2 | 0 |
600 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LORUSSO MIRKO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:46.5 | 569 | |
2 | MASTROROCCO ANTONIO | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1:47.1 | 553 | |
3 | DI FRONZO GIOVANNI | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1:57.9 | 305 | |
4 | CIRACI' NICHOLAS | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 1:58.7 | 289 | |
5 | LATERZA LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1:59.2 | 279 | |
6 | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 2:16.2 | 20 | |
7 | DIRENZO VINCENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2:18.5 | 0 | |
8 | NINIVAGGI LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2:23.2 | 0 | |
9 | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 2:36.7 | 0 | |
10 | RONDINONE ALESSANDRO | 1996 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:45.8 | 0 | |
PERAGINE DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA MATERANA MT | Rit | 0 |
Lungo EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 3.05 | 397 | |
2 | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 2.62 | 299 | |
3 | PINTO LUCIA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.50 | 272 | |
4 | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 2.36 | 240 | |
5 | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 2.30 | 227 | |
6 | CASANOVA MARIALUCIA | 2000 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.24 | 214 | |
7 | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 2.08 | 178 | |
8 | VISCANTI ANTONELLA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1.65 | 86 |
Lungo EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA DOMENICO | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3.56 | 437 | |
2 | LORUSSO DAVIDE | 2002 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3.12 | 347 | |
3 | LUCARELLI DAVIDE | 2001 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3.02 | 326 | |
4 | PALMIROTTA ELIO | 1998 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2.99 | 320 | |
5 | LATERZA DANIELE | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.97 | 316 | |
6 | GALANTE RAFFAELE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.81 | 284 | |
7 | BRUNO GIUSEPPE | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.73 | 268 | |
8 | CESARINO DARIO | 1999 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 2.70 | 262 | |
9 | LATERZA ANTONIO | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.54 | 230 | |
10 | BARBIERI IORDAN | 2003 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.04 | 133 | |
11 | BRUNO GIANLUCA | 2001 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2.00 | 125 |
TRIATHLON Esordienti Donn |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 727 | 727 | |
2 | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 500 | 500 | |
3 | CASANOVA MARIALUCIA | 2000 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 454 | 454 | |
4 | PINTO LUCIA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 293 | 293 | |
5 | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 250 | 250 | |
6 | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 237 | 237 | |
7 | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 188 | 188 | |
8 | VISCANTI ANTONELLA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 86 | 86 |
TRIATHLON Esordienti Uomi |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA DOMENICO | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 841 | 841 | |
2 | PALMIROTTA ELIO | 1998 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 775 | 775 | |
3 | LORUSSO DAVIDE | 2002 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 644 | 644 | |
4 | LUCARELLI DAVIDE | 2001 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 488 | 488 | |
5 | LATERZA DANIELE | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 444 | 444 | |
6 | BRUNO GIUSEPPE | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 420 | 420 | |
7 | GALANTE RAFFAELE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 364 | 364 | |
8 | LATERZA ANTONIO | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 310 | 310 | |
9 | CESARINO DARIO | 1999 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 271 | 271 | |
10 | BARBIERI IORDAN | 2003 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 133 | 133 | |
11 | BRUNO GIANLUCA | 2001 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 125 | 125 |
TRIATHLON Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAERA CLAUDIA | 1996 | RF | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1273 | 1273 | |
2 | SORDI FABIANA | 1997 | RF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 491 | 491 |
TRIATHLON Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASTROROCCO ANTONIO | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1279 | 1279 | |
2 | LORUSSO MIRKO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1231 | 1231 | |
3 | DI FRONZO GIOVANNI | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1164 | 1164 | |
4 | CIRACI' NICHOLAS | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 881 | 881 | |
5 | LATERZA LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 792 | 792 | |
6 | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 653 | 653 | |
7 | PERAGINE DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 572 | 572 | |
8 | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 432 | 432 | |
9 | DIRENZO VINCENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 417 | 417 | |
10 | RONDINONE ALESSANDRO | 1996 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 378 | 378 | |
11 | NINIVAGGI LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 284 | 284 |
50 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie 1 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 8.6 | 330 | |
2 | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 9.5 | 139 | |
3 | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 10.4 | 10 | |
4 | VISCANTI ANTONELLA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 10.7 | 0 |
Serie 2 |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA MARIALUCIA | 2000 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 9.4 | 158 | |
2 | PINTO LUCIA | 2001 | EF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 10.3 | 21 | |
3 | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 10.4 | 10 | |
4 | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 10.4 | 10 |
50 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CASANOVA DOMENICO | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 8.5 | 199 | |
2 | LATERZA ANTONIO | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 9.2 | 80 | |
3 | CESARINO DARIO | 1999 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 9.8 | 9 | |
4 | BARBIERI IORDAN | 2003 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 10.4 | 0 | |
5 | BRUNO GIANLUCA | 2001 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 10.4 | 0 | |
1 | LORUSSO DAVIDE | 2002 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 8.4 | 219 | |
2 | BRUNO GIUSEPPE | 1998 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 8.9 | 126 | |
3 | LATERZA DANIELE | 2000 | EM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 9.1 | 95 | |
4 | GALANTE RAFFAELE | 1999 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.2 | 80 | |
1 | PALMIROTTA ELIO | 1998 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 8.4 | 219 | |
2 | LUCARELLI DAVIDE | 2001 | EM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 8.7 | 161 |
Vortex RF |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | LAERA CLAUDIA | 1996 | RF | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 24.30 | 409 | |
2 | SORDI FABIANA | 1997 | RF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 15.00 | 217 |
Vortex RM |
Serie - RISULTATI |
Campo Scuola `R. Duni` |
Serie Unica |
Data: 18/04/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PERAGINE DAVIDE | 1996 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 40.41 | 532 | |
2 | COLUCCI DOMENICO | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 34.70 | 443 | |
3 | DI FRONZO GIOVANNI | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 31.20 | 389 | |
4 | CASERTA NICOLO' | 1997 | RM | ATLETICA MATERANA MT | 29.35 | 361 | |
5 | LATERZA LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 29.20 | 358 | |
6 | RONDINONE ALESSANDRO | 1996 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 27.91 | 338 | |
7 | CIRACI' NICHOLAS | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 26.70 | 320 | |
8 | LORUSSO MIRKO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 25.20 | 296 | |
9 | MASTROROCCO ANTONIO | 1996 | RM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 24.35 | 283 | |
10 | NINIVAGGI LORENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 23.21 | 266 | |
11 | DIRENZO VINCENZO | 1997 | RM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 21.80 | 244 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |