Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 3.75 |
2 | | BONELLI ALESSANDRA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 3.02 |
3 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 2.90 |
4 | | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 2.85 |
5 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 2.80 |
6 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 2.70 |
7 | | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 2.62 |
8 | | GENTILE FRANCESCA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2.55 |
9 | | LATERZA STEFANIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 2.50 |
10 | | MARRA CHIARA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2.50 |
11 | | MASTRANGELO IDA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2.48 |
12 | | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 2.35 |
13 | | VINCI VERONICA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2.35 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | BOCCARDI PAOLO | 1999 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 3.55 |
2 | | SCAPATI RAFFAELE | 1997 | RM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 3.00 |
3 | | PERRONE FRANCESCO | 2001 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.64 |
4 | | PERRONE SANTINO | 2003 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2.55 |
5 | | ALOISIO GIUSEPPE | 2003 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 1.70 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | NOVAGA FEDERICA | 1995 | CF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 16:16.5 |
2 | | FILOMENO LUCIA | 1996 | CF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 18:24.2 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | SCARANO GIADA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 15:42.6 |
2 | | D'AURIA MARIA GRAZIA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 18:02.1 |
3 | | LAMARRA SILVIA | 1997 | RF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 18:17.3 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | CIRACI' NICHOLAS | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 15:40.3 |
2 | | LEGGIERI VITO | 1996 | RM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 17:53.7 |
3 | | PELLEGRINO CLAUDIO | 1997 | RM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 20:05.4 |
4 | | LIPPOLIS VITO ALBERTO | 1998 | RM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 24:50.9 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | CLEMENTE ANNA | 1994 | AF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 24:15.7 |
2 | | PONTASSUGLIA LORITA | 1994 | AF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 29:44.9 |
3 | | PANICO TONIA | 1994 | AF | EUROATLETICA 96 BASILICATA | 30:50.7 |
4 | | SURDO CARMEN | 1993 | AF | EUROATLETICA 96 BASILICATA | 32:25.2 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | CIARFAGLIA DARIO | 1993 | AM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 30:42.9 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | COLADONATO GIOVANNI | 1995 | CM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 29:17.3 |
2 | | ABATE ANTONIO | 1995 | CM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE ASC | 32:16.9 |
3 | | CLEMENTE STEFANO | 1996 | CM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 32:22.3 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | RENO' GIOVANNI | 1991 | JM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 45:53.6 |
2 | | PALMISANO MICHELE | 1994 | AM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 46:04.5 |
3 | | SERRA LEONARDO | 1993 | AM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 49:32.8 |
4 | | MINEI VITO | 1994 | AM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 59:57.6 |
|
Serie 1 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 8.1 |
2 | | BONELLI ALESSANDRA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 8.6 |
3 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 9.0 |
4 | | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 9.5 |
5 | | LATERZA STEFANIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 9.7 |
|
Serie 2 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | MASTRANGELO IDA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 9.2 |
2 | | MARRA CHIARA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 9.6 |
3 | | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 9.7 |
4 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 10.0 |
|
Serie 3 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 8.8 |
2 | | VINCI VERONICA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 9.2 |
3 | | GENTILE FRANCESCA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 9.5 |
4 | | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 9.7 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | | BOCCARDI PAOLO | 1999 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 7.9 |
2 | | SCAPATI RAFFAELE | 1997 | RM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 9.7 |
3 | | PERRONE FRANCESCO | 2001 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.7 |
4 | | PERRONE SANTINO | 2003 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.4 |
5 | | ALOISIO GIUSEPPE | 2003 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 10.8 |
|
BIATHLON ESORDIENTI DONNE |
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | EF | G.S. MATERA | 1027 |
2 | | BONELLI ALESSANDRA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 720 |
3 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 646 |
4 | | CRISTALLO ANNA GRAZIA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 555 |
5 | | FIDELI ALESSIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 490 |
6 | | MASTRANGELO IDA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 463 |
7 | | VINCI VERONICA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 434 |
8 | | GENTILE FRANCESCA | 2001 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 422 |
9 | | DE RUGGIERI LUISA | 1999 | EF | G.S. MATERA | 404 |
10 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 400 |
11 | | MARRA CHIARA | 2002 | EF | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 394 |
12 | | LATERZA STEFANIA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 377 |
13 | | CIPOLLA RAFFAELLA | 2000 | EF | G.S. MATERA | 343 |
|
BIATHLON ESORDIENTI UOMIN |
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 06/05/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | | BOCCARDI PAOLO | 1999 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 766 |
2 | | SCAPATI RAFFAELE | 1997 | RM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 341 |
3 | | PERRONE FRANCESCO | 2001 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 269 |
4 | | PERRONE SANTINO | 2003 | EM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 232 |
5 | | ALOISIO GIUSEPPE | 2003 | EM | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 68 |
|
|