Serie 1 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CALABRESE IVANA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 9.1 | 591 |
2 | | ASTEFANOAIA ELENA COSMINA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 9.2 | 572 |
3 | | GUIDA ALICE | 1999 | RF | G.S. MATERA | 9.2 | 572 |
4 | | CELIBERTI ANTONELLA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 9.6 | 495 |
| | FARINA ANNA CHIARA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Rit | 0 |
|
Serie 2 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MERLO MARIA ASSUNTA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.2 | 383 |
2 | | SIMONE ANTONELLA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.3 | 365 |
3 | | TRUNCELLITO FILOMENA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.8 | 274 |
4 | | BODLLI MALVINA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.8 | 274 |
5 | | CESAREO JOLANDA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 11.5 | 151 |
6 | | MALVASI ALESSIA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 11.5 | 151 |
|
Serie 1 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BENEDETTO DANIELE | 1998 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8.4 | 527 |
2 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 8.4 | 527 |
3 | | SARUBBO GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9.3 | 295 |
4 | | POTENZA LUCA | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 9.6 | 230 |
5 | | D'ELIA VINCENZO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.9 | 28 |
|
Serie 2 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PALAZZO MARIO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8.9 | 391 |
2 | | ALBANESE GIOVANNI | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 9.7 | 210 |
3 | | FATTORINI GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.1 | 138 |
4 | | GRASSANI GOFFREDO | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 10.2 | 122 |
5 | | RUBINO DOMENICO | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 11.1 | 8 |
|
Serie 1 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CALABRESE IVANA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 51.2 | 612 |
2 | | ASTEFANOAIA ELENA COSMINA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 51.7 | 592 |
3 | | CELIBERTI ANTONELLA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 56.2 | 420 |
4 | | GUIDA ALICE | 1999 | RF | G.S. MATERA | 1:04.9 | 150 |
| | SIMONE ANTONELLA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Rit | 0 |
| | MERLO MARIA ASSUNTA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Rit | 0 |
|
Serie 2 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRUNCELLITO FILOMENA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 1:02.8 | 207 |
2 | | BODLLI MALVINA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 1:05.1 | 144 |
3 | | MALVASI ALESSIA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 1:16.1 | 0 |
4 | | CESAREO JOLANDA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 1:17.8 | 0 |
| | FARINA ANNA CHIARA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Rit | 0 |
|
Serie 1 | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 45.4 | 602 |
2 | | BENEDETTO DANIELE | 1998 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 45.8 | 581 |
3 | | SARUBBO GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 52.5 | 281 |
4 | | PALAZZO MARIO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 56.0 | 159 |
5 | | POTENZA LUCA | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 57.5 | 114 |
6 | | ALBANESE GIOVANNI | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 55.5 | 175 |
7 | | GRASSANI GOFFREDO | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 57.6 | 111 |
8 | | RUBINO DOMENICO | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 1:05.2 | 0 |
| | FATTORINI GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Rit | 0 |
| | D'ELIA VINCENZO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Rit | 0 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 3.26 | 446 |
2 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 2.87 | 356 |
3 | | SARUBBO LAURA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.38 | 245 |
4 | | PANGARO NOEMI | 2000 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.27 | 220 |
5 | | PALERMO ALESSIA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.04 | 170 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 3.63 | 535 |
2 | | LONGO ALBERTO | 2000 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 3.40 | 480 |
3 | | MONTEMURRO MICHELE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 3.30 | 456 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | GUIDA ALICE | 1999 | RF | G.S. MATERA | 3.85 | 588 |
2 | | ASTEFANOAIA ELENA COSMINA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 3.73 | 559 |
3 | | CALABRESE IVANA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 3.09 | 407 |
4 | | CELIBERTI ANTONELLA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 2.70 | 317 |
5 | | BODLLI MALVINA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.66 | 308 |
6 | | MERLO MARIA ASSUNTA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.65 | 305 |
7 | | TRUNCELLITO FILOMENA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.57 | 287 |
8 | | CESAREO JOLANDA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 2.40 | 249 |
| | SIMONE ANTONELLA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Ncl | 0 |
| | FARINA ANNA CHIARA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Ncl | 0 |
| | MALVASI ALESSIA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | Ncl | 0 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | | ASTEFANOAIA ELENA COSMINA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 1723 | 1723 |
2 | | CALABRESE IVANA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 1610 | 1610 |
3 | | GUIDA ALICE | 1999 | RF | G.S. MATERA | 1310 | 1310 |
4 | | CELIBERTI ANTONELLA | 1999 | RF | G.S. MATERA | 1232 | 1232 |
5 | | TRUNCELLITO FILOMENA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 768 | 768 |
6 | | BODLLI MALVINA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 726 | 726 |
7 | | MERLO MARIA ASSUNTA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 688 | 688 |
8 | | CESAREO JOLANDA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 400 | 400 |
9 | | SIMONE ANTONELLA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 365 | 365 |
10 | | MALVASI ALESSIA | 1999 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 151 | 151 |
11 | | FARINA ANNA CHIARA | 1998 | RF | G.S. DUE SASSI MATERA | 0 | 0 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 1517 | 1517 |
2 | | BENEDETTO DANIELE | 1998 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1347 | 1347 |
3 | | PALAZZO MARIO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1051 | 1051 |
4 | | SARUBBO GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1003 | 1003 |
5 | | POTENZA LUCA | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 847 | 847 |
6 | | ALBANESE GIOVANNI | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 616 | 616 |
7 | | GRASSANI GOFFREDO | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 600 | 600 |
8 | | FATTORINI GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 490 | 490 |
9 | | D'ELIA VINCENZO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 362 | 362 |
10 | | RUBINO DOMENICO | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 196 | 196 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 8.4 | 381 |
2 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 9.8 | 89 |
3 | | SARUBBO LAURA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.0 | 60 |
4 | | PANGARO NOEMI | 2000 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.1 | 46 |
5 | | PALERMO ALESSIA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 10.3 | 21 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 8.2 | 435 |
2 | | MONTEMURRO MICHELE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 8.7 | 306 |
3 | | LONGO ALBERTO | 2000 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 9.1 | 217 |
|
BIATHLON ESORDIENTI DONNE |
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | | GUIDA CAMILLA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 827 | 827 |
2 | | SAPONARA GIULIANA | 2002 | EF | G.S. MATERA | 445 | 445 |
3 | | SARUBBO LAURA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 305 | 305 |
4 | | PANGARO NOEMI | 2000 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 266 | 266 |
5 | | PALERMO ALESSIA | 2001 | EF | G.S. DUE SASSI MATERA | 191 | 191 |
|
BIATHLON ESORDIENTI UOMIN |
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | | ELETTRICO DAVIDE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 970 | 970 |
2 | | MONTEMURRO MICHELE | 2000 | EM | MARATHON CLUB GRASSANO | 762 | 762 |
3 | | LONGO ALBERTO | 2000 | EM | ATLETICA MATERANA MT | 697 | 697 |
|
Serie Unica | Campo Scuola `R. Duni` - Data: 16/04/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | POTENZA LUCA | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 38.55 | 503 |
2 | | PALAZZO MARIO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 38.42 | 501 |
3 | | SARUBBO GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 33.66 | 427 |
4 | | ELETTRICO SIMONE | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 31.15 | 388 |
5 | | GRASSANI GOFFREDO | 1998 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 29.75 | 367 |
6 | | FATTORINI GIUSEPPE | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 28.80 | 352 |
7 | | D'ELIA VINCENZO | 1999 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 27.62 | 334 |
8 | | BENEDETTO DANIELE | 1998 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 21.48 | 239 |
9 | | ALBANESE GIOVANNI | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 21.00 | 231 |
10 | | RUBINO DOMENICO | 1999 | RM | MARATHON CLUB GRASSANO | 18.22 | 188 |
|
|